BLACKROCK MUNIHLDS NEW JERSEY QUALITY FUND
10,97
-0,05%
15:59 09/07/2025 - ISIN: US09254X1019
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,046908 | 0,428% | 13/06/2025 | 01/07/2025 |
Ordinario | 0,048279 | 0,440% | 15/05/2025 | 02/06/2025 |
Ordinario | 0,049591 | 0,452% | 14/03/2025 | 01/04/2025 |
Ordinario | 0,051537 | 0,470% | 14/02/2025 | 03/03/2025 |
Ordinario | 0,052427 | 0,478% | 15/01/2025 | 03/02/2025 |
Ordinario | 0,051438 | 0,469% | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,051267 | 0,468% | 15/11/2024 | 02/12/2024 |
Ordinario | 0,049528 | 0,452% | 15/10/2024 | 01/11/2024 |
Ordinario | 0,04494 | 0,410% | 16/09/2024 | 01/10/2024 |
Ordinario | 0,045409 | 0,414% | 15/08/2024 | 03/09/2024 |
Ordinario | 0,045842 | 0,418% | 15/07/2024 | 01/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.