BLACKROCK MUNIHLDS NEW YORK QUALITY FUND
9,7600
-0,91%
23:59 07/07/2025 - ISIN: US09255C1062
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,044736 | 0,458% | 13/06/2025 | 01/07/2025 |
Ordinario | 0,046044 | 0,472% | 15/05/2025 | 02/06/2025 |
Ordinario | 0,047295 | 0,485% | 14/03/2025 | 01/04/2025 |
Ordinario | 0,049151 | 0,504% | 14/02/2025 | 03/03/2025 |
Ordinario | 0,05 | 0,512% | 15/01/2025 | 03/02/2025 |
Ordinario | 0,049057 | 0,503% | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,048894 | 0,501% | 15/11/2024 | 02/12/2024 |
Ordinario | 0,047235 | 0,484% | 15/10/2024 | 01/11/2024 |
Ordinario | 0,039098 | 0,401% | 16/09/2024 | 01/10/2024 |
Ordinario | 0,039506 | 0,405% | 15/08/2024 | 03/09/2024 |
Ordinario | 0,039883 | 0,409% | 15/07/2024 | 01/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.