Stati Uniti BLACKROCK MUNIVEST FD II INC

10,59 -0,94% 14:35 28/05/2024 - ISIN: US09253T1016

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,046777 0,442% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,047409 0,448% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,047139 0,445% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,045963 0,434% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,04625 0,437% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,029373 0,277% 14/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,029932 0,283% 13/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,029357 0,277% 14/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,02882 0,272% 14/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,02817 0,266% 13/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,029142 0,275% 14/06/2023 03/07/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.