Stati Uniti BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND

11,1 -0,23% 15:59 16/06/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,048726 0,440% 15/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,050051 0,452% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,052014 0,470% 14/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,052913 0,478% 15/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,051915 0,469% 16/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,051742 0,467% 15/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,049986 0,451% 15/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,041794 0,377% 16/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,04223 0,381% 15/08/2024 03/09/2024
Ordinario 0,042633 0,385% 15/07/2024 01/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.