Stati Uniti BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRAT TRUST

9,46 0,11% 15:57 16/06/2025 - ISIN: US09257A1088

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,062316 0,659% 15/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,06401 0,677% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,06652 0,703% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,06767 0,715% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,066394 0,702% 16/12/2024 23/12/2024
Ordinario 0,049179 0,520% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,04751 0,502% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,046558 0,492% 16/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,047044 0,497% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,047492 0,502% 15/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.