EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC.
24,8000
-0,04%
23:59 15/05/2025 - ISIN: U-ECCF
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,150069 | 0,605% | 12/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,150394 | 0,606% | 10/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,152737 | 0,616% | 11/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,163431 | 0,659% | 13/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,158625 | 0,640% | 11/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,156981 | 0,633% | 12/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,152374 | 0,614% | 11/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,15109 | 0,609% | 10/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,153539 | 0,619% | 11/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,154953 | 0,625% | 10/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.