FLAHERTY & CRUMRINE DYNAMIC PFD
20,2700
0,30%
23:59 13/05/2025 - ISIN: U-DFP
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,100832 | 0,497% | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,106338 | 0,525% | 24/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,109986 | 0,543% | 21/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,109912 | 0,542% | 24/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,103879 | 0,512% | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,100908 | 0,498% | 23/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,10089 | 0,498% | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,101934 | 0,503% | 24/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,103574 | 0,511% | 21/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.