GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND
14,58
-0,51%
15:59 20/05/2025 - ISIN: US40167F1012
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,162807 | 1,117% | 15/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,167233 | 1,147% | 14/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,173793 | 1,192% | 14/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,176796 | 1,213% | 15/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,173132 | 1,188% | 13/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,172885 | 1,186% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,167018 | 1,146% | 15/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,164335 | 1,128% | 13/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,16538 | 1,135% | 15/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,166957 | 1,146% | 15/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,17041 | 1,169% | 14/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.