Stati Uniti ING EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND

5,80 1,31% 15:55 16/06/2025 - ISIN: US92912P1084

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,048165 0,831% 02/06/2025 16/06/2025
Ordinario 0,055 0,949% 01/05/2025 15/05/2025
Ordinario 0,050983 0,880% 01/04/2025 15/04/2025
Ordinario 0,052556 0,907% 03/03/2025 17/03/2025
Ordinario 0,053533 0,924% 03/02/2025 18/02/2025
Ordinario 0,052662 0,909% 30/12/2024 15/01/2025
Ordinario 0,052346 0,903% 02/12/2024 16/12/2024
Ordinario 0,050528 0,872% 01/11/2024 15/11/2024
Ordinario 0,049612 0,856% 01/10/2024 15/10/2024
Ordinario 0,050978 0,880% 01/08/2024 15/08/2024
Ordinario 0,051187 0,883% 01/07/2024 15/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.