INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST
9,1890
0,21%
15:59 30/05/2025 - ISIN: 000000000000
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,055833 | 0,608% | 16/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,055042 | 0,599% | 16/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,057324 | 0,624% | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,059826 | 0,651% | 18/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,060691 | 0,660% | 17/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,059541 | 0,648% | 17/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,059337 | 0,646% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,057355 | 0,624% | 16/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,056109 | 0,611% | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,056849 | 0,619% | 16/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,057329 | 0,624% | 16/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,058329 | 0,635% | 18/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.