INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST
11,71
1,04%
15:50 27/05/2025 - ISIN: US46132P1084
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,068876 | 0,588% | 16/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,0679 | 0,580% | 16/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,070714 | 0,604% | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,073801 | 0,630% | 18/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,074869 | 0,639% | 17/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,07345 | 0,627% | 17/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,073199 | 0,625% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,070753 | 0,604% | 16/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,069216 | 0,591% | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,070129 | 0,599% | 16/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,070721 | 0,604% | 16/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,071975 | 0,615% | 18/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.