Stati Uniti INVESCO MUNICIPAL TRUST

9 -0,09% 14:58 12/05/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,055306 0,587% 16/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,057599 0,611% 17/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,060113 0,638% 18/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,060983 0,647% 17/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,059827 0,635% 17/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,059622 0,633% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,057631 0,612% 16/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,056378 0,598% 17/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,057122 0,606% 16/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,057604 0,611% 16/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,058609 0,622% 18/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,036097 0,383% 15/05/2024 31/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.