JOHN HANCOCK TX ADV DIV INC
23,7
0,73%
15:59 02/07/2025 - ISIN: 000000000000
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,124257 | 0,524% | 12/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,124526 | 0,525% | 11/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,127424 | 0,537% | 13/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,13282 | 0,560% | 13/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,135321 | 0,570% | 13/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,131541 | 0,555% | 12/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,12998 | 0,548% | 12/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,126166 | 0,532% | 11/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,124537 | 0,525% | 13/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,12713 | 0,536% | 11/07/2024 | 31/07/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.