LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & I
16,06
0,69%
15:59 13/05/2025 - ISIN: US52106W1036
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,131875 | 0,821% | 12/05/2025 | 22/05/2025 |
Ordinario | 0,13216 | 0,823% | 10/04/2025 | 22/04/2025 |
Ordinario | 0,135048 | 0,841% | 10/03/2025 | 21/03/2025 |
Ordinario | 0,142139 | 0,885% | 10/01/2025 | 22/01/2025 |
Ordinario | 0,1422 | 0,885% | 11/12/2024 | 23/12/2024 |
Ordinario | 0,140727 | 0,876% | 12/11/2024 | 22/11/2024 |
Ordinario | 0,136597 | 0,851% | 11/10/2024 | 22/10/2024 |
Ordinario | 0,135298 | 0,842% | 11/09/2024 | 23/09/2024 |
Ordinario | 0,096352 | 0,600% | 11/07/2024 | 22/07/2024 |
Ordinario | 0,097474 | 0,607% | 11/06/2024 | 24/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.