MODIV INC
14,33
-0,66%
15:50 14/05/2025 - ISIN: US60784B1017
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,090153 | 0,629% | 31/03/2025 | 25/04/2025 |
Ordinario | 0,093651 | 0,654% | 28/02/2025 | 25/03/2025 |
Ordinario | 0,093813 | 0,655% | 31/01/2025 | 25/02/2025 |
Ordinario | 0,092242 | 0,644% | 31/12/2024 | 27/01/2025 |
Ordinario | 0,085593 | 0,598% | 30/09/2024 | 25/10/2024 |
Ordinario | 0,086435 | 0,603% | 30/08/2024 | 25/09/2024 |
Ordinario | 0,088502 | 0,618% | 31/07/2024 | 26/08/2024 |
Ordinario | 0,089519 | 0,625% | 28/06/2024 | 25/07/2024 |
Ordinario | 0,088306 | 0,616% | 31/05/2024 | 25/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.