NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND
47,29
-0,20%
15:50 16/05/2025 - ISIN: U-NXG
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,482789 | 1,021% | 15/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,495277 | 1,047% | 17/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,516895 | 1,093% | 18/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,525701 | 1,112% | 16/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,514384 | 1,088% | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,512674 | 1,084% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,495277 | 1,047% | 15/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,484783 | 1,025% | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,490419 | 1,037% | 15/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,498385 | 1,054% | 08/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,504108 | 1,066% | 17/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.