PERMIAN BASIN ROYALTY TR
12,91
2,38%
12:59 03/07/2025 - ISIN: US7142361069
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,011072 | 0,086% | 30/06/2025 | 15/07/2025 |
Ordinario | 0,016616 | 0,129% | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
Ordinario | 0,016687 | 0,129% | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
Ordinario | 0,016467 | 0,128% | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
Ordinario | 0,019734 | 0,153% | 31/01/2025 | 14/02/2025 |
Ordinario | 0,021118 | 0,164% | 31/12/2024 | 15/01/2025 |
Ordinario | 0,045294 | 0,351% | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
Ordinario | 0,046813 | 0,363% | 30/08/2024 | 16/09/2024 |
Ordinario | 0,064803 | 0,502% | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.