PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS ADS CLASS A
11,9700
2,22%
23:59 08/07/2025 - ISIN: U-PBR.A
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,141634 | 1,183% | 04/06/2025 | 27/08/2025 |
Ordinario | 0,141634 | 1,183% | 04/06/2025 | 29/09/2025 |
Ordinario | 0,113027 | 0,944% | 22/04/2025 | 28/05/2025 |
Ordinario | 0,113027 | 0,944% | 22/04/2025 | 27/06/2025 |
Ordinario | 0,221934 | 1,854% | 27/12/2024 | 27/02/2025 |
Ordinario | 0,221934 | 1,854% | 27/12/2024 | 27/03/2025 |
Ordinario | 0,507489 | 4,240% | 13/12/2024 | 03/01/2025 |
Ordinario | 0,173714 | 1,451% | 23/08/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,173714 | 1,451% | 23/08/2024 | 30/12/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.