Stati Uniti PIMCO ACCESS INCOME FUND

15,0000 0,47% 23:59 16/06/2025 - ISIN: U-PAXS

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,134522 0,897% 12/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,134813 0,899% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,13795 0,920% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,143792 0,959% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,146499 0,977% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,142408 0,949% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,140718 0,938% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,136588 0,911% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,134825 0,899% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,137632 0,918% 11/07/2024 01/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.