Stati Uniti PIMCO CA MUNI INCOME FD

8,4000 -0,07% 15:37 17/06/2025 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,032415 0,386% 12/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,032485 0,387% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,033241 0,396% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,034649 0,412% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,035301 0,420% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,034315 0,409% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,033908 0,404% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,032913 0,392% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,032488 0,387% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,033164 0,395% 11/07/2024 01/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.