Stati Uniti PIMCO GLOBAL STOCKSPLUS & INCOME FUND

7,81 -1,14% 15:59 01/05/2025 - ISIN: US7220111030

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,062263 0,797% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,063712 0,816% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,06641 0,850% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,06766 0,866% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,065771 0,842% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,06499 0,832% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,063083 0,808% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,062269 0,797% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,063565 0,814% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,063984 0,819% 13/06/2024 01/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.