Stati Uniti PIMCO MUNI INC FD 2

7,71 0,72% 13:49 01/05/2025 - ISIN: US72200W1062

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,035643 0,463% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,036473 0,473% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,038017 0,493% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,038733 0,503% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,037651 0,489% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,037204 0,483% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,036113 0,469% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,035647 0,463% 13/09/2024 01/10/2024
Ordinario 0,036389 0,472% 11/07/2024 01/08/2024
Ordinario 0,036628 0,475% 13/06/2024 01/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.