Stati Uniti PIMCO MUNI INCOME FUND

7,87 -0,76% 15:47 11/07/2025 - ISIN: US72200R1077

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,037817 0,481% 12/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,037899 0,482% 11/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,038781 0,493% 13/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,040423 0,514% 13/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,041185 0,523% 13/01/2025 03/02/2025
Ordinario 0,040034 0,509% 12/12/2024 02/01/2025
Ordinario 0,039559 0,503% 12/11/2024 02/12/2024
Ordinario 0,038398 0,488% 11/10/2024 01/11/2024
Ordinario 0,037903 0,482% 13/09/2024 01/10/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.