Stati Uniti PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME ADVANTAGE FUND INC

8,35 0,48% 15:59 02/07/2025 - ISIN: US5777171019

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,02808 0,336% 18/06/2025 30/06/2025
Ordinario 0,029033 0,348% 16/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,028609 0,343% 17/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,029847 0,357% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,031109 0,373% 18/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,031553 0,378% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,030979 0,371% 12/12/2024 19/12/2024
Ordinario 0,030855 0,370% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,029962 0,359% 18/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,029106 0,349% 20/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,029322 0,351% 20/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,029844 0,357% 19/07/2024 31/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.