PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES FUND
11,9000
0,08%
23:59 30/05/2025 - ISIN: U-MIO
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,044667 | 0,375% | 16/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,044014 | 0,370% | 17/04/2025 | 01/05/2025 |
Ordinario | 0,045918 | 0,386% | 14/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,047861 | 0,402% | 18/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,048544 | 0,408% | 15/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,04766 | 0,401% | 12/12/2024 | 19/12/2024 |
Ordinario | 0,04747 | 0,399% | 15/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,046096 | 0,387% | 18/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,044779 | 0,376% | 20/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,04511 | 0,379% | 20/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,045914 | 0,386% | 19/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,046677 | 0,392% | 18/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.