Stati Uniti RIVERNORTH/DOUBLELINE STRATEGIC OPPORTUNITY FUND INC

8,4100 0% 23:59 08/05/2025 - ISIN: U-OPP

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,087244 1,037% 14/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,090666 1,078% 14/02/2025 28/02/2025
Ordinario 0,092233 1,097% 15/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,09536 1,134% 13/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,095225 1,132% 15/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,091993 1,094% 15/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,090515 1,076% 13/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,091091 1,083% 15/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,091959 1,093% 15/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,093861 1,116% 14/06/2024 28/06/2024
Ordinario 0,092905 1,105% 14/05/2024 31/05/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.