Stati Uniti SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND

8,3700 -0,24% 23:59 22/07/2025 - ISIN: US78518H2022

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,072538 0,867% 09/07/2025 31/07/2025
Ordinario 0,074496 0,890% 10/06/2025 30/06/2025
Ordinario 0,075542 0,903% 09/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,076958 0,919% 09/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,077896 0,931% 11/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,082492 0,986% 10/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,080745 0,965% 10/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,078908 0,943% 08/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,077576 0,927% 09/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,077056 0,921% 10/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,077768 0,929% 09/08/2024 30/08/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.