Stati Uniti SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND

7,51 -2,21% 15:59 01/05/2025 - ISIN: U-BRW

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,076958 1,025% 09/04/2025 30/04/2025
Ordinario 0,077896 1,037% 11/03/2025 31/03/2025
Ordinario 0,082492 1,098% 10/01/2025 31/01/2025
Ordinario 0,080745 1,075% 10/12/2024 31/12/2024
Ordinario 0,078908 1,051% 08/11/2024 29/11/2024
Ordinario 0,077576 1,033% 09/10/2024 31/10/2024
Ordinario 0,077056 1,026% 10/09/2024 30/09/2024
Ordinario 0,077768 1,036% 09/08/2024 30/08/2024
Ordinario 0,078602 1,047% 09/07/2024 31/07/2024
Ordinario 0,079217 1,055% 11/06/2024 28/06/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.