SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND
8,39
0%
15:59 22/07/2025 - ISIN: U-BRW
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,072538 | 0,865% | 09/07/2025 | 31/07/2025 |
Ordinario | 0,074496 | 0,888% | 10/06/2025 | 30/06/2025 |
Ordinario | 0,075542 | 0,900% | 09/05/2025 | 30/05/2025 |
Ordinario | 0,076958 | 0,917% | 09/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,077896 | 0,928% | 11/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,082492 | 0,983% | 10/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,080745 | 0,962% | 10/12/2024 | 31/12/2024 |
Ordinario | 0,078908 | 0,941% | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
Ordinario | 0,077576 | 0,925% | 09/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,077056 | 0,918% | 10/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,077768 | 0,927% | 09/08/2024 | 30/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.