Stati Uniti VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND

10,0300 0,40% 23:59 16/06/2025 - ISIN: U-IGA

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,074437 0,742% 02/06/2025 16/06/2025
Ordinario 0,085 0,847% 01/05/2025 15/05/2025
Ordinario 0,078791 0,786% 01/04/2025 15/04/2025
Ordinario 0,081223 0,810% 03/03/2025 17/03/2025
Ordinario 0,082733 0,825% 03/02/2025 18/02/2025
Ordinario 0,081386 0,811% 30/12/2024 15/01/2025
Ordinario 0,080898 0,807% 02/12/2024 16/12/2024
Ordinario 0,078089 0,779% 01/11/2024 15/11/2024
Ordinario 0,076673 0,764% 01/10/2024 15/10/2024
Ordinario 0,078784 0,785% 01/08/2024 15/08/2024
Ordinario 0,079107 0,789% 01/07/2024 15/07/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.