WESTERN ASSET GLBL HIGH INC FD
6,49
-0,15%
15:59 11/07/2025 - ISIN: US95766B1098
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,061323 | 0,945% | 23/04/2025 | 01/05/2025 |
Ordinario | 0,064671 | 0,996% | 24/03/2025 | 01/04/2025 |
Ordinario | 0,06689 | 1,031% | 21/02/2025 | 03/03/2025 |
Ordinario | 0,066845 | 1,030% | 24/01/2025 | 03/02/2025 |
Ordinario | 0,064809 | 0,999% | 24/10/2024 | 01/11/2024 |
Ordinario | 0,062955 | 0,970% | 23/09/2024 | 01/10/2024 |
Ordinario | 0,062944 | 0,970% | 23/08/2024 | 03/09/2024 |
Ordinario | 0,064457 | 0,993% | 24/07/2024 | 01/08/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.