WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND
9
0,06%
15:46 16/05/2025 - ISIN: 000000000000
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,054753 | 0,638% | 23/04/2025 | 30/04/2025 |
Ordinario | 0,057742 | 0,673% | 24/03/2025 | 31/03/2025 |
Ordinario | 0,057812 | 0,673% | 21/02/2025 | 28/02/2025 |
Ordinario | 0,057773 | 0,673% | 24/01/2025 | 31/01/2025 |
Ordinario | 0,056013 | 0,652% | 24/10/2024 | 31/10/2024 |
Ordinario | 0,054411 | 0,634% | 23/09/2024 | 30/09/2024 |
Ordinario | 0,054402 | 0,634% | 23/08/2024 | 30/08/2024 |
Ordinario | 0,055709 | 0,649% | 24/07/2024 | 31/07/2024 |
Ordinario | 0,056606 | 0,659% | 21/06/2024 | 28/06/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.