Graduatorie automatiche: trova le migliori occasioni in Mercato USA
Speciali opportunità sui migliori o peggiori titoli azionari, ETF, Fondi.
Mercato
Strumenti
Volumi
Su trend rialzisti
Se cerchi titoli che tendenzialmente salgono, per capire il momento giusto per entrare in trend e sfruttare il movimento.
Aumento anomalo degli scambi
Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
TROOPS INC | 0,9009 | -32,77% |
|
|||
PROMIS NEUROSCIENCES INC | 0,4364 | -16,08% |
|
|||
KAIVAL BRANDS INNOVATIONS GROUP INC | 0,5150 | -24,25% |
|
Movimenti in trend regolari
Scopri i titoli che tendono a muoversi in un canale (trend) regolare: se la tendenza continua saranno possibili decisioni di trading meglio ponderate.
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
WESTERN DIGITAL CORP | 67,54 | 0,91% |
|
|||
TTM TECHNOLOGIES INC | 45,79 | 3,36% |
|
|||
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 102,59 | 3,94% |
|
Verifica della tenuta del supporto
Titoli di solito regolari che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: riprenderà lo slancio o si è interrotta la tendenza?
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
WOODWARD INC | 251,74 | 0,07% |
|
|||
SURO CAPITAL CORPORATION | 8,43 | -0,30% |
|
|||
NASDAQ INC | 88,40 | -1,40% |
|
Verifica della tenuta della resistenza
Titoli di solito regolari che hanno accelerato al rialzo, ed ora si pone la domanda: nuova benzina per il titolo o si tratta solo di un fuoco di paglia?
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 99,54 | -0,42% |
|
|||
WARNER BROS DISCOVERY | 12,02 | 0,08% |
|
|||
SPORTRADAR GROUP AG | 29,56 | 0,99% |
|
Su trend ribassisti
Se cerchi titoli che tendenzialmente scendono, per cogliere una eventuale inversione di tendenza o cavalcare il ribasso.
Aumento anomalo degli scambi
Improvvisi aumenti dei volumi scambiati in borsa, specialmente se accompagnati da forti escursioni del prezzo, segnalano nuove tensioni (positive o negative) sul titolo.
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDIO PROPERTY TRUST INC | 9,02 | -33,68% |
|
|||
DARE BIOSCIENCE INC | 2,84 | -8,09% |
|
|||
AVALON GLOBOCARE CORP | 2,60 | -4,06% |
|
Movimenti in trend regolari
Scopri i titoli che tendono a muoversi in un canale (trend) regolare: se la tendenza continua saranno possibili decisioni di trading meglio ponderate.
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
MANNKIND CORP | 3,84 | -4,71% |
|
|||
CAMPBELL SOUP CO | 30,41 | -0,98% |
|
|||
LGI HOMES INC | 50,77 | -6,71% |
|
Verifica della tenuta del supporto
Elenco di titoli generalmente in discesa regolare che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: si prepara un rimbalzo o siamo sul punto di un ulteriore crollo?
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
JAMF HOLDING CORP | 8,08 | -1,76% |
|
|||
ALPHA TEKNOVA INC | 4,4900 | -6,65% |
|
|||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 17,4400 | -5,27% |
|
Verifica della tenuta della resistenza
Elenco di titoli generalmente in discesa regolare, che però ora si trovano ad un momento critico di verifica: è in atto una inversione rialzista o il titolo tornerà nel suo trend ribassista?
Titolo | Valore | Var % | Data/Ora | Min | Max | Controvalore |
---|---|---|---|---|---|---|
COOPER COMPANIES INC | 72,18 | -1,94% |
|
|||
PROSPECT CAPITAL CORP | 3,31 | -0,30% |
|
|||
ESHALLGO INC | 0,7890 | -2,59% |
|