Consob: posizioni nette corte su titoli azionari

08/04/2015 15:40

Consob: posizioni nette corte su titoli azionari

Posizioni nette corte su titoli azionari al 08/04/2015.

|.*NET SHORT POSITIONS*|
|
.POSITION HOLDER|.*NAME OF THE ISSUER*|.ISIN|.*NET SHORT POSITION (%)*|.DATA POSITION WAS CREATED, CHANGED OR CEASED TO BE HELD|
|Sothic Capital Management LLP|TISCALI SPA|IT0004513666|2.06|12/06/2013|
|GMT Capital Corp|GEOX SPA|IT0003697080|2.35|22/10/2013|
|Polar Capital LLP|YOOX SPA|IT0003540470|0.94|08/05/2014|
|Altair Investment Management Limited|PIAGGIO & C.

SPA|IT0003073266|1.8|09/07/2014|
|GSA Capital Partners LLP|BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL, in amministrazione straordinaria|IT0004919327|0.5|02/10/2014|
|MOMentum Alternative Investments SA|GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA|IT0001398541|0.54|09/10/2014|
|Intermonte Sim Spa|COGEME SET SPA IN LIQUIDAZIONE|IT0004092216|1.6|17/10/2014|
|Adage Capital Management L.P.|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.76|11/12/2014|
|Adelphi Capital|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.6|11/12/2014|
|OZ Management LP|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.|NL0010877643|0.53|12/12/2014|
|Gruppo bancario Intesa Sanpaolo|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|1.12|15/01/2015|
|FVP Master Fund, L.P.|ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA|IT0001469383|1.12|30/01/2015|
|GSA Capital Partners LLP|ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA|IT0001469383|0.91|30/01/2015|
|AQR Capital Management, LLC|MEDIOLANUM SPA|IT0001279501|0.51|03/02/2015|
|AKO Capital LLP|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1.18|09/02/2015|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|MEDIASET SPA|IT0001063210|0.87|16/02/2015|
|Intermonte Sim Spa|OLIDATA SPA|IT0001350625|0.66|17/02/2015|
|Polygon Global Partners LLP|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0.54|20/02/2015|
|BNP Paribas Sa|SOGEFI SPA|IT0000076536|0.54|26/02/2015|

|ODEY ASSET MANAGEMENT LLP|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0.57|26/02/2015|
|Altair Investment Management Limited|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA|IT0004984842|0.51|27/02/2015|
|Oxford Asset Management|GTECH SPA|IT0003990402|0.61|02/03/2015|
|AKO Capital LLP|SAIPEM SPA|IT0000068525|0.75|04/03/2015|
|AQR Capital Management, LLC|BUZZI UNICEM SPA|IT0001347308|0.51|04/03/2015|
|ODEY ASSET MANAGEMENT LLP|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.71|04/03/2015|
|AKO Capital LLP|MONCLER SPA|IT0004965148|1.6|05/03/2015|
|UBS Global Asset Management (UK) Ltd|SAIPEM SPA|IT0000068525|0.92|09/03/2015|
|AKO Capital LLP|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.69|11/03/2015|
|Bogle Investment Management, L.P.|YOOX SPA|IT0003540470|0.59|11/03/2015|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|BRUNELLO CUCINELLI SPA|IT0004764699|0.6|11/03/2015|
|Altair Investment Management Limited|TOD'S SPA|IT0003007728|0.99|13/03/2015|
|Marshall Wace LLP|SAFILO GROUP SPA|IT0004604762|0.8|13/03/2015|
|Oceanic Investment Management Limited|SAIPEM SPA|IT0000068525|0.63|13/03/2015|
|Adelphi Capital|AUTOGRILL SPA|IT0001137345|0.89|16/03/2015|
|Coastal Capital International, Ltd.|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0.52|16/03/2015|
|Kairos Investment Management Limited|BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL, in amministrazione straordinaria|IT0004919327|1.6|17/03/2015|
|Kairos Investment Management Limited|PIAGGIO & C.

SPA|IT0003073266|0.69|17/03/2015|
|Discovery Capital Management, LLC|SAIPEM SPA|IT0000068525|2.36|18/03/2015|
|Kairos Partners SGR Spa|ASTALDI SPA|IT0003261069|3.28|18/03/2015|
|GSA Capital Partners LLP|RETELIT SPA|IT0004370463|1.1|20/03/2015|
|GSA Capital Partners LLP|LANDI RENZO SPA|IT0004210289|0.5|20/03/2015|

|Och-Ziff Management Europe Ltd.|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|0.93|20/03/2015|
|Och-Ziff Management Europe Ltd.|BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA|IT0001389631|0.83|23/03/2015|
|D.

E. Shaw & Co. (London), LLP|BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA|IT0001389631|0.51|24/03/2015|
|AQR Capital Management, LLC|BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA|IT0005002883|1.07|25/03/2015|
|BlackRock Investment Management (UK) Limited|TOD'S SPA|IT0003007728|0.6|25/03/2015|
|Numeric Investors LLC|BRUNELLO CUCINELLI SPA|IT0004764699|0.62|25/03/2015|
|AQR Capital Management, LLC|SALVATORE FERRAGAMO SPA|IT0004712375|1.9|26/03/2015|
|BNP Paribas Sa|TELECOM ITALIA SPA|IT0003497168|1.24|26/03/2015|
|Kairos Investment Management Limited|ASTALDI SPA|IT0003261069|1.29|26/03/2015|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|PIAGGIO & C.

SPA|IT0003073266|0.51|27/03/2015|
|BNP Paribas Sa|BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA|IT0001389631|0.68|30/03/2015|
|CQS (UK) LLP|AMPLIFON SPA|IT0004056880|0.8|30/03/2015|
|Contour Asset Management LLC|YOOX SPA|IT0003540470|1.35|30/03/2015|
|Farallon Capital Management, L.L.C.|GTECH SPA|IT0003990402|1.01|30/03/2015|
|Polygon Global Partners LLP|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0.62|30/03/2015|
|Kairos Partners SGR Spa|PIAGGIO & C.

SPA|IT0003073266|0.79|31/03/2015|
|UBS Global Asset Management (UK) Ltd|PIAGGIO & C. SPA|IT0003073266|1.33|31/03/2015|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|YOOX SPA|IT0003540470|0.86|01/04/2015|
|AQR Capital Management, LLC|BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETA' COOPERATIVA|IT0000066123|1.73|02/04/2015|
|AQR Capital Management, LLC|WORLD DUTY FREE SPA|IT0004954662|0.79|02/04/2015|

|AQR Capital Management, LLC|CNH INDUSTRIAL NV|NL0010545661|0.59|02/04/2015|
|AQR Capital Management, LLC|MONCLER SPA|IT0004965148|0.5|02/04/2015|
|BNP Paribas Sa|MAIRE TECNIMONT SPA|IT0004931058|0.8|02/04/2015|
|GAM Investment Management Lugano SA|YOOX SPA|IT0003540470|0.46|02/04/2015|
|Oxford Asset Management|TISCALI SPA|IT0004513666|0.99|02/04/2015|
|UBS O'Connor Limited|RCS MEDIAGROUP SPA|IT0004931496|0.62|02/04/2015|
|WorldQuant, LLC|YOOX SPA|IT0003540470|0.57|02/04/2015|
|AQR Capital Management, LLC|MEDIASET SPA|IT0001063210|1.59|07/04/2015|
|BlueCrest Capital Management Limited|TOD'S SPA|IT0003007728|0.5|07/04/2015|
|Coatue Management L.L.C.|YOOX SPA|IT0003540470|1.34|07/04/2015|
|JPMorgan Asset Management (UK) Limited|TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA|IT0001351383|0.75|07/04/2015|
|Macquarie Group Limited|BRUNELLO CUCINELLI SPA|IT0004764699|0.51|07/04/2015|
|Manikay Partners LLC|GTECH SPA|IT0003990402|0|07/04/2015|
|Marshall Wace LLP|BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL|IT0000064482|1.66|07/04/2015|
|Marshall Wace LLP|WORLD DUTY FREE SPA|IT0004954662|0.9|07/04/2015|
|ODEY ASSET MANAGEMENT LLP|SAIPEM SPA|IT0000068525|1.45|07/04/2015|
|Pine River Capital Management L.P.|GTECH SPA|IT0003990402|0|07/04/2015|

(RV)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. Leggi il Disclaimer »