Cerca |
CME
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | 0,68 | -1.25 | 01/07/2022 |
AUSTRALIAN DOLLAR AGO22 | 0,68 | -1.40 | 01/07/2022 |
AUSTRALIAN DOLLAR DIC22 | 0,68 | -1.35 | 01/07/2022 |
AUSTRALIAN DOLLAR GEN20 | 0,69 | -0.09 | 13/01/2020 |
AUSTRALIAN DOLLAR LUG22 | 0,68 | -1.33 | 01/07/2022 |
AUSTRALIAN DOLLAR SET22 | 0,68 | -1.30 | 01/07/2022 |
BRITISH POUND | 121,13 | -0.58 | 01/07/2022 |
BRITISH POUND AGO22 | 121,03 | -0.73 | 01/07/2022 |
BRITISH POUND DIC22 | 121,40 | -0.70 | 01/07/2022 |
BRITISH POUND GEN20 | 129,77 | -0.62 | 13/01/2020 |
BRITISH POUND LUG22 | 120,99 | -0.70 | 01/07/2022 |
BRITISH POUND SET22 | 121,13 | -0.70 | 01/07/2022 |
CANADIAN DOLLAR | 0,78 | -0.07 | 01/07/2022 |
CANADIAN DOLLAR AGO22 | 0,77 | -0.66 | 01/07/2022 |
CANADIAN DOLLAR DIC22 | 0,78 | -0.13 | 01/07/2022 |
CANADIAN DOLLAR GEN20 | 0,77 | -0.14 | 14/01/2020 |
CANADIAN DOLLAR LUG22 | 0,78 | -0.11 | 01/07/2022 |
CANADIAN DOLLAR SET22 | 0,78 | -0.08 | 01/07/2022 |
COPPER FUT | 3,62 | -2.46 | 01/07/2022 |
COPPER FUT AGO22 | 3,62 | -2.46 | 01/07/2022 |
COPPER FUT LUG22 | 3,69 | -2.46 | 30/06/2022 |
COPPER FUT SET22 | 3,61 | -2.61 | 01/07/2022 |
CORN | 619,50 | -1.47 | 01/07/2022 |
CORN DIC22 | 607,00 | -2.06 | 01/07/2022 |
CORN LUG22 | 750,00 | -2.63 | 30/06/2022 |
CORN LUG23 | 615,25 | -1.95 | 01/07/2022 |
CORN MAG23 | 617,25 | -1.98 | 01/07/2022 |
CORN MAR23 | 613,25 | -2.08 | 01/07/2022 |
CORN SET22 | 619,50 | -1.47 | 01/07/2022 |
CRUDE OIL | 108,46 | 2.55 | 01/07/2022 |
CRUDE OIL AGO22 | 108,46 | 2.55 | 01/07/2022 |
CRUDE OIL FEB20 | 58,25 | -0.70 | 21/01/2020 |
CRUDE OIL LUG22 | 110,65 | 0.99 | 21/06/2022 |
CRUDE OIL NOV22 | 99,58 | 1.87 | 01/07/2022 |
CRUDE OIL OTT18 | 70,77 | -0.94 | 20/09/2018 |
CRUDE OIL OTT22 | 102,24 | 1.96 | 01/07/2022 |
CRUDE OIL SET22 | 105,45 | 2.28 | 01/07/2022 |
E MICRO GOLD FUT | 1.811,80 | 0.25 | 01/07/2022 |
E MICRO GOLD FUT AGO22 | 1.811,80 | 0.25 | 01/07/2022 |
E MICRO GOLD FUT DIC22 | 1.828,40 | 0.05 | 01/07/2022 |
E MICRO GOLD FUT FEB20 | 1.584,40 | 0.72 | 31/01/2020 |
E MICRO GOLD FUT FEB23 | 1.842,00 | 0.14 | 01/07/2022 |
E MICRO GOLD FUT OTT22 | 1.822,10 | 0.32 | 01/07/2022 |
E-MINI CRUDE OIL | 108,45 | 2.55 | 01/07/2022 |
E-MINI CRUDE OIL AGO22 | 108,45 | 2.55 | 01/07/2022 |
E-MINI CRUDE OIL FEB20 | 58,58 | -0.13 | 17/01/2020 |
E-MINI CRUDE OIL LUG22 | 109,56 | -6.84 | 17/06/2022 |
E-MINI CRUDE OIL NOV22 | 100,17 | -1.35 | 01/07/2022 |
E-MINI CRUDE OIL OTT18 | 71,12 | 1.97 | 19/09/2018 |
E-MINI CRUDE OIL OTT22 | 102,33 | 2.04 | 01/07/2022 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/5 | Succ > | >>| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -3-lug-2022

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Maurizio Orsini
Argento: breakout, segnale e short!

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Berlinzani (Saveforex), yen la valuta più interessante vi spiego perchè
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
11/06/2022

Pattern: Low-R
07/05/2022

Pattern: PB4-C ITA
22/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!