Cerca |
Eurex
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
DAX FUTURE | 13.894,00 | -0.62 | 25/02/2021 |
DAX FUTURE GIU21 | 13.902,00 | -0.61 | 25/02/2021 |
DAX FUTURE MAR21 | 13.894,00 | -0.62 | 25/02/2021 |
DAX FUTURE SET18 | 12.398,00 | 0.54 | 21/09/2018 |
DJ EUROSTOXX50 | 3.688,00 | -0.38 | 25/02/2021 |
DJ EUROSTOXX50 GIU21 | 3.629,00 | -0.36 | 25/02/2021 |
DJ EUROSTOXX50 MAR21 | 3.688,00 | -0.38 | 25/02/2021 |
EURO BOBL FUT | 134,12 | -0.28 | 25/02/2021 |
EURO BOBL FUT GIU21 | 134,45 | -0.32 | 25/02/2021 |
EURO BOBL FUT MAR21 | 134,12 | -0.28 | 25/02/2021 |
EURO BUND FUT | 173,06 | -0.56 | 25/02/2021 |
EURO BUND FUT GIU21 | 170,19 | -0.57 | 25/02/2021 |
EURO BUND FUT MAR21 | 173,06 | -0.56 | 25/02/2021 |
EURO BUXL FUT | 208,02 | -0.51 | 25/02/2021 |
EURO BUXL FUT GIU21 | 206,38 | -0.51 | 25/02/2021 |
EURO BUXL FUT MAR21 | 208,02 | -0.51 | 25/02/2021 |
EURO OAT FUT | 162,91 | -0.51 | 25/02/2021 |
EURO OAT FUT GIU21 | 160,70 | -0.52 | 25/02/2021 |
EURO OAT FUT MAR21 | 162,91 | -0.51 | 25/02/2021 |
EURO SCHATZ | 112,14 | -0.07 | 25/02/2021 |
EURO SCHATZ GIU21 | 112,00 | -0.08 | 25/02/2021 |
EURO SCHATZ MAR21 | 112,14 | -0.07 | 25/02/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT | 85,80 | 1.18 | 25/02/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT GIU18 | 111,60 | -2.28 | 15/06/2018 |
EUROSTOXX BANKS FUT GIU21 | 84,60 | 0.83 | 25/02/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT MAR21 | 85,80 | 1.18 | 25/02/2021 |
EUROSTOXX BANKS FUT SET18 | 112,20 | 0.36 | 21/09/2018 |
LONG EURO BTP FUTURE | 149,39 | -0.77 | 25/02/2021 |
LONG EURO BTP FUTURE GIU 21 | 147,50 | -0.77 | 25/02/2021 |
LONG EURO BTP FUTURE MAR 21 | 149,39 | -0.77 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX | 21,65 | -1.59 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX AGO21 | 24,55 | -1.21 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX APR21 | 23,60 | -1.46 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX FEB21 | 20,20 | -3.35 | 17/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX GEN20 | 11,80 | -0.42 | 22/01/2020 |
MINI FUT VSTOXX GIU21 | 24,70 | -1.20 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX LUG21 | 24,80 | -1.39 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX MAG21 | 24,55 | -1.21 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX MAR21 | 21,65 | -1.59 | 25/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX OTT21 | 24,70 | 0.00 | 24/02/2021 |
MINI FUT VSTOXX SET18 | 14,00 | -2.44 | 19/09/2018 |
MINI FUT VSTOXX SET21 | 25,00 | -3.29 | 25/02/2021 |
MINIDAX FUTURE | 13.894,00 | -0.62 | 25/02/2021 |
MINIDAX FUTURE GIU21 | 13.902,00 | -0.61 | 25/02/2021 |
MINIDAX FUTURE MAR21 | 13.894,00 | -0.62 | 25/02/2021 |
MINIDAX FUTURE SET18 | 12.401,00 | 0.56 | 21/09/2018 |
ONTE8 OP.STX50 P 2000 1904 | 0,40 | -20.00 | 25/02/2019 |
OP.STX50 C 1000 2102 | 0,00 | 0.00 | |
OP.STX50 C 1000 2103 | 0,00 | 0.00 | |
OP.STX50 C 1000 2105 | 0,00 | 0.00 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/40 | Succ > | >>| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!