Cerca |
Eurex
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
DAX FUTURE | 15.465,00 | 1.09 | 29/03/2023 |
DAX FUTURE GIU23 | 15.465,00 | 1.09 | 29/03/2023 |
DAX FUTURE MAR23 | 14.963,00 | 0.00 | 17/03/2023 |
DAX FUTURE SET22 | 12.750,86 | 0.00 | 16/09/2022 |
DAX FUTURE SET23 | 15.584,00 | 1.06 | 29/03/2023 |
DJ EUROSTOXX50 | 4.170,00 | 1.39 | 29/03/2023 |
DJ EUROSTOXX50 GIU23 | 4.170,00 | 1.39 | 29/03/2023 |
DJ EUROSTOXX50 MAR23 | 4.138,00 | 0.00 | 17/03/2023 |
DJ EUROSTOXX50 SET22 | 3.496,30 | 0.00 | 16/09/2022 |
DJ EUROSTOXX50 SET23 | 4.192,00 | 1.35 | 29/03/2023 |
EURO BOBL FUT | 118,06 | -0.11 | 29/03/2023 |
EURO BOBL FUT GIU23 | 118,06 | -0.11 | 29/03/2023 |
EURO BOBL FUT SET22 | 123,19 | 0.00 | 08/09/2022 |
EURO BOBL FUT SET23 | 117,00 | 0.00 | 22/03/2023 |
EURO BUND FUT | 135,87 | -0.11 | 29/03/2023 |
EURO BUND FUT GIU23 | 135,87 | -0.11 | 29/03/2023 |
EURO BUND FUT SET22 | 147,55 | 0.00 | 08/09/2022 |
EURO BUND FUT SET23 | 135,03 | -0.11 | 29/03/2023 |
EURO BUXL FUT | 140,44 | -0.31 | 29/03/2023 |
EURO BUXL FUT GIU23 | 140,44 | -0.31 | 29/03/2023 |
EURO BUXL FUT SET22 | 163,10 | 0.00 | 08/09/2022 |
EURO BUXL FUT SET23 | 141,28 | 0.00 | 22/03/2023 |
EURO OAT FUT | 130,18 | -0.02 | 29/03/2023 |
EURO OAT FUT GIU23 | 130,18 | -0.02 | 29/03/2023 |
EURO OAT FUT SET22 | 138,56 | 0.00 | 08/09/2022 |
EURO OAT FUT SET23 | 129,02 | 0.00 | 28/03/2023 |
EURO SCHATZ | 105,87 | -0.06 | 29/03/2023 |
EURO SCHATZ GIU23 | 105,87 | -0.06 | 29/03/2023 |
EURO SCHATZ SET22 | 108,97 | 0.00 | 08/09/2022 |
EURO SCHATZ SET23 | 106,22 | 0.00 | 15/03/2023 |
EUROSTOXX BANKS FUT | 97,15 | 1.94 | 29/03/2023 |
EUROSTOXX BANKS FUT GIU23 | 97,15 | 1.94 | 29/03/2023 |
EUROSTOXX BANKS FUT MAR23 | 100,50 | 0.00 | 17/03/2023 |
EUROSTOXX BANKS FUT SET22 | 86,63 | 0.00 | 16/09/2022 |
EUROSTOXX BANKS FUT SET23 | 0,00 | 0.00 | |
LONG EURO BTP FUTURE GIU 2023 | 115,19 | 0.05 | 29/03/2023 |
LONG EURO BTP FUTURE SE | 115,19 | 0.05 | 29/03/2023 |
LONG EURO BTP FUTURE SET 2022 | 119,83 | 0.00 | 08/09/2022 |
LONG EURO BTP FUTURE SET 2023 | 114,13 | 1.37 | 28/03/2023 |
MICRO DAX FUT | 15.465,00 | 1.09 | 29/03/2023 |
MICRO DAX FUT GIU23 | 15.465,00 | 1.09 | 29/03/2023 |
MICRO DAX FUT MAR23 | 14.950,00 | 0.00 | 17/03/2023 |
MICRO DAX FUT SET22 | 12.750,86 | 0.00 | 16/09/2022 |
MICRO DAX FUT SET23 | 15.584,00 | 1.06 | 29/03/2023 |
MICRO DJ EUROSTOXX50 | 4.170,00 | 1.39 | 29/03/2023 |
MICRO DJ EUROSTOXX50 GIU23 | 4.170,00 | 1.39 | 29/03/2023 |
MICRO DJ EUROSTOXX50 MAR23 | 4.138,00 | 0.00 | 17/03/2023 |
MICRO DJ EUROSTOXX50 SET22 | 3.496,30 | 0.00 | 16/09/2022 |
MICRO DJ EUROSTOXX50 SET23 | 4.192,00 | 1.35 | 29/03/2023 |
MINI DAX FUTURE | 15.465,00 | 1.09 | 29/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/129 | Succ > | >>| |
Video in evidenza
Scelti per te

Analisi
Dopo le banche, attenzione al settore immobiliare

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Un gain di 920 dollari sul Future Nasdaq100

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 28-mar-23

VIDEO
Giacomo Moglie
Il mercato resta guardingo e diffidente
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!