Cerca |
Stock Futures
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
1ENEL DIC17 | 0,58 | 0.69 | 22/03/2023 |
1ENEL GIU14 | 0,19 | 0.27 | 22/03/2023 |
1ENI DIC17 | 0,81 | 0.70 | 22/03/2023 |
1ENI GIU14 | 0,45 | 0.25 | 22/03/2023 |
1G DIC17 | 1,27 | 0.70 | 22/03/2023 |
1G GIU14 | 1,10 | 0.25 | 22/03/2023 |
1ISP DIC17 | 0,27 | 0.67 | 22/03/2023 |
1ISP GIU14 | 0,10 | 0.29 | 22/03/2023 |
1TIT DIC17 | 0,02 | 0.55 | 22/03/2023 |
1TIT GIU14 | 0,02 | 0.00 | 22/03/2023 |
1UCG DIC17 | 0,71 | 0.71 | 22/03/2023 |
1UCG GIU14 | 0,89 | 0.24 | 22/03/2023 |
2A2A APR23 | 1,44 | -2.05 | 22/03/2023 |
2A2A DIC23 | 1,39 | -2.06 | 22/03/2023 |
2A2A GIU23 | 1,36 | -2.17 | 22/03/2023 |
2A2A MAG23 | 1,44 | -2.05 | 22/03/2023 |
2A2A MAR14 | 1,40 | -1.99 | 22/03/2023 |
2A2A MAR23 | 1,38 | 0.55 | 17/03/2023 |
2A2A SET23 | 1,37 | -2.12 | 22/03/2023 |
2ACE APR23 | 12,74 | -1.78 | 22/03/2023 |
2ACE DIC23 | 12,45 | -1.74 | 22/03/2023 |
2ACE GIU23 | 12,80 | -1.78 | 22/03/2023 |
2ACE MAG23 | 12,77 | -1.78 | 22/03/2023 |
2ACE MAR14 | 12,55 | -1.67 | 22/03/2023 |
2ACE MAR23 | 12,91 | 0.77 | 17/03/2023 |
2ACE SET23 | 12,34 | -1.80 | 22/03/2023 |
2AGL APR23 | 6,68 | 0.08 | 22/03/2023 |
2AGL DIC23 | 6,82 | 0.21 | 22/03/2023 |
2AGL GIU23 | 6,71 | 0.09 | 22/03/2023 |
2AGL MAG23 | 6,70 | 0.09 | 22/03/2023 |
2AGL MAR14 | 6,87 | 0.28 | 22/03/2023 |
2AGL MAR23 | 6,56 | -0.61 | 17/03/2023 |
2AGL SET23 | 6,76 | 0.15 | 22/03/2023 |
2AZM APR23 | 19,58 | -2.60 | 22/03/2023 |
2AZM DIC23 | 18,98 | -2.62 | 22/03/2023 |
2AZM GIU23 | 18,67 | -2.73 | 22/03/2023 |
2AZM MAG23 | 19,62 | -2.60 | 22/03/2023 |
2AZM MAR14 | 19,14 | -2.55 | 22/03/2023 |
2AZM MAR23 | 19,61 | 0.56 | 17/03/2023 |
2AZM SET23 | 18,83 | -2.67 | 22/03/2023 |
2BMPS APR23 | 1,97 | -0.75 | 22/03/2023 |
2BMPS DIC23 | 2,01 | -0.62 | 22/03/2023 |
2BMPS GIU23 | 1,98 | -0.74 | 22/03/2023 |
2BMPS MAG23 | 1,97 | -0.74 | 22/03/2023 |
2BMPS MAR14 | 2,03 | -0.55 | 22/03/2023 |
2BMPS MAR23 | 1,95 | 1.55 | 17/03/2023 |
2BMPS SET23 | 1,99 | -0.68 | 22/03/2023 |
2BZU APR23 | 21,92 | -1.45 | 22/03/2023 |
2BZU DIC23 | 22,04 | -1.35 | 22/03/2023 |
2BZU GIU23 | 21,68 | -1.46 | 22/03/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/17 | Succ > | >>| |

Torna l'incertezza, la parola d'ordine oggi è prudenza
Dopo i recenti acquisti, molti dei bancari tornano a scendere, tuttavia si registrano ribassi rilevanti anche per Azimut e A2A. Iveco la nota più lieta.
Scelti per te

VIDEO
Maurizio Orsini
PANORAMA FOREX E COMMODITIES 22/03/2023

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Un gain di 3.125 euro sul Future Dax

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Salvato (Option Trader), potenziali supporti e resistenze del Dax per il mese di aprile

VIDEO
Giovanni Lapidari
Powell, ce la fai a raccontare la VERITA?
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!