Cerca |
Stock Futures
Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
---|---|---|---|
1AXA DIC15 | 1,03 | 0.00 | 25/02/2021 |
1BBVA DIC15 | 0,28 | 0.00 | 25/02/2021 |
1BNP DIC15 | 2,02 | 0.00 | 25/02/2021 |
1DAI DIC15 | 2,60 | 0.00 | 25/02/2021 |
1DTE DIC15 | 0,54 | 0.00 | 25/02/2021 |
1ENEL DIC15 | 0,30 | 0.00 | 25/02/2021 |
1ENI DIC15 | 0,55 | 0.00 | 25/02/2021 |
1G DIC15 | 0,60 | 0.00 | 25/02/2021 |
1GLE DIC15 | 1,43 | 0.00 | 25/02/2021 |
1ISP DIC15 | 0,11 | 0.00 | 25/02/2021 |
1ORA DIC15 | 0,54 | 0.00 | 25/02/2021 |
1SANF DIC15 | 2,90 | 0.00 | 25/02/2021 |
1SANT DIC15 | 0,16 | 0.00 | 25/02/2021 |
1SIE DIC15 | 3,30 | 0.00 | 25/02/2021 |
1TEF DIC15 | 0,53 | 0.00 | 25/02/2021 |
1TIT DIC15 | 0,03 | 0.00 | 25/02/2021 |
1TOT DIC15 | 2,08 | 0.00 | 25/02/2021 |
1UCG DIC15 | 0,40 | 0.00 | 25/02/2021 |
1VIV DIC15 | 1,55 | 0.00 | 25/02/2021 |
2A2A APR21 | 1,41 | -1.71 | 25/02/2021 |
2A2A DIC21 | 1,34 | -1.79 | 25/02/2021 |
2A2A GEN20 | 1,74 | 0.01 | 17/01/2020 |
2A2A MAG21 | 1,40 | -1.71 | 25/02/2021 |
2ACE APR21 | 16,35 | -0.67 | 25/02/2021 |
2ACE DIC21 | 15,65 | -0.70 | 25/02/2021 |
2ACE GEN20 | 19,80 | 0.00 | 17/01/2020 |
2ACE MAG21 | 16,34 | -0.67 | 25/02/2021 |
2AGL APR21 | 5,43 | -0.37 | 25/02/2021 |
2AGL DIC21 | 5,38 | -0.37 | 25/02/2021 |
2AGL GEN20 | 9,55 | 0.58 | 17/01/2020 |
2AGL MAG21 | 5,43 | -0.37 | 25/02/2021 |
2ATL APR21 | 15,63 | -1.76 | 25/02/2021 |
2ATL DIC21 | 15,42 | -0.51 | 25/02/2021 |
2ATL GEN20 | 20,81 | 0.44 | 17/01/2020 |
2ATL MAG21 | 15,62 | -1.76 | 25/02/2021 |
2AZM APR21 | 19,19 | -1.16 | 25/02/2021 |
2AZM DIC21 | 18,37 | -1.20 | 25/02/2021 |
2AZM GEN20 | 23,89 | 0.89 | 17/01/2020 |
2AZM MAG21 | 19,18 | -1.16 | 25/02/2021 |
2BMPS APR21 | 1,23 | -1.12 | 25/02/2021 |
2BMPS DIC21 | 1,23 | -1.12 | 25/02/2021 |
2BMPS GEN20 | 1,73 | 2.07 | 17/01/2020 |
2BMPS MAG21 | 1,23 | -1.12 | 25/02/2021 |
2BZU APR21 | 21,35 | 0.42 | 25/02/2021 |
2BZU DIC21 | 21,11 | 0.43 | 25/02/2021 |
2BZU FEB21 | 20,99 | -0.14 | 19/02/2021 |
2BZU GEN20 | 21,36 | 0.66 | 17/01/2020 |
2BZU GIU21 | 21,18 | 0.43 | 25/02/2021 |
2BZU MAG21 | 21,34 | 0.42 | 25/02/2021 |
2BZU MAR21 | 21,36 | 0.42 | 25/02/2021 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/13 | Succ > | >>| |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!