Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AMEX MAJOR MARKE | 2.834,07 | 2.12 | 0,00 | 01/03/2021 |
BRASILE BVSP | 110.335,00 | 0.27 | 11.239.900,00 | 01/03/2021 |
C.R.B. INDEX | 189,37 | -0.56 | 0,00 | 01/03/2021 |
CAC 40 | 5.792,79 | 1.57 | 83.783.552,00 | 01/03/2021 |
CILE IGPA | 23.403,58 | 1.32 | 0,00 | 01/03/2021 |
CINA SHANGHAI | 3.551,40 | 1.21 | 314.487.616,00 | 01/03/2021 |
DAX | 14.039,80 | 0.19 | 0,00 | 02/03/2021 |
DFRA | 5.808,50 | 0.21 | 0,00 | 02/03/2021 |
DGER | 14.042,20 | 0.26 | 0,00 | 02/03/2021 |
DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 539,80 | 1.24 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 BANK | 84,80 | 1.10 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 BASIC RESOURCES | 227,74 | 2.14 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 CHEMICALS | 1.259,51 | 2.20 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 463,55 | 2.02 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 497,99 | 1.40 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 495,81 | 2.03 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 HEALTH CARE | 828,89 | 1.67 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 1.027,90 | 2.38 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 INSURANCE | 276,36 | 1.70 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 MEDIA | 234,39 | 0.72 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 OIL&GAS | 272,33 | 1.25 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 TECHNOLOGY | 782,10 | 2.04 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 251,65 | 1.14 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ES600 UTILITIES | 358,63 | 0.72 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ EUR STOCK 50 | 3.706,62 | 1.93 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 564,72 | 1.24 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 BANK | 122,83 | 1.00 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 BASIC RESOURCES | 587,94 | 2.60 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 CHEMICALS | 1.116,50 | 2.20 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 514,98 | 2.30 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 650,87 | 2.18 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 689,29 | 2.12 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 HEALTH CARE | 867,90 | 1.42 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 663,81 | 2.32 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 INSURANCE | 294,92 | 1.90 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 MEDIA | 296,55 | 1.15 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 OIL&GAS | 256,72 | 1.77 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 TECHNOLOGY | 654,74 | 2.04 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 TELECOMMUNICATIONS | 210,90 | 1.57 | 0,00 | 01/03/2021 |
DJ ST600 UTILITIES | 360,65 | 1.01 | 0,00 | 01/03/2021 |
DOW JONES | 31.535,51 | 1.95 | 3.875.803,00 | 01/03/2021 |
DOW JONES COMPOSITE | 10.435,40 | 1.99 | 562.012.096,00 | 01/03/2021 |
DOW JONES TRANSPORT | 13.618,09 | 2.15 | 1.186.812,00 | 01/03/2021 |
DOW JONES UTILITY | 810,38 | 1.86 | 557.505,00 | 01/03/2021 |
EGITTO CMA | 538,04 | 0.76 | 81.811.504,00 | 30/01/2020 |
FUT DJ EUR STOXX | 3.711,00 | 2.09 | 1.798.851,00 | 01/03/2021 |
GRECIA GENERAL | 802,60 | 1.29 | 33.876.704,00 | 01/03/2021 |
HONG KONG HSI | 29.452,57 | 1.63 | 2.629,00 | 01/03/2021 |
INDIA BSE30 | 49.849,84 | 1.53 | 18.382.404,00 | 01/03/2021 |
INDONESIA JAK | 6.338,51 | 1.55 | 173.079.520,00 | 01/03/2021 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/2 | Succ > | >>| |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Redazione Traderlink
Nuova emissione UniCredit di Memory Cash Collect Worst of Certificate

Giovanni Maiani
L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.

Pietro Di Lorenzo
I mercati hanno rallentato spaventati dal rendimento del Treasury Note sopra 1.5%

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!