Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AMEX MAJOR MARKE | 3.062,45 | 0.05 | 0,00 | 02/02/2023 |
BITCN | 4.171,44 | -1.64 | 0,00 | 03/02/2023 |
BITCN | 23.679,62 | 0.94 | 0,00 | 03/02/2023 |
BRASILE BVSP | 109.935,00 | -2.11 | 15.241.800,00 | 02/02/2023 |
C.R.B. INDEX | 271,63 | -0.06 | 0,00 | 02/02/2023 |
CAC 40 | 7.166,27 | 1.26 | 95.949.912,00 | 02/02/2023 |
CILE IGPA | 28.225,44 | 0.05 | 0,00 | 02/02/2023 |
CINA SHANGHAI | 3.285,67 | 0.02 | 333.413.120,00 | 02/02/2023 |
CRUDE | 76,84 | 0.92 | 0,00 | 03/02/2023 |
DAX | 15.476,43 | -0.21 | 0,00 | 03/02/2023 |
DFRA | 7.220,80 | 0.76 | 0,00 | 03/02/2023 |
DGER | 15.465,80 | -0.28 | 0,00 | 03/02/2023 |
DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 596,78 | 4.49 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 BANK | 111,63 | -0.66 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 BASIC RESOURCES | 241,34 | 1.53 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 CHEMICALS | 1.432,55 | 1.64 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 531,96 | 1.76 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 529,29 | 2.50 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 506,96 | 0.51 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 HEALTH CARE | 809,92 | 1.12 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 1.090,78 | 2.44 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 INSURANCE | 329,84 | 0.24 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 MEDIA | 282,94 | 2.50 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 OIL&GAS | 336,78 | -1.19 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 TECHNOLOGY | 874,75 | 4.57 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 286,06 | 1.15 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ES600 UTILITIES | 357,39 | 0.90 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ EUR STOCK 50 | 4.241,12 | 1.67 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 621,43 | 4.49 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 BANK | 160,18 | -0.74 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 BASIC RESOURCES | 664,38 | -0.02 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 CHEMICALS | 1.232,11 | 2.02 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 594,08 | 2.97 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 636,24 | 4.06 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 760,42 | -0.05 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 HEALTH CARE | 983,25 | -0.30 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 713,84 | 2.89 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 INSURANCE | 338,46 | 0.01 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 MEDIA | 358,45 | 2.86 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 OIL&GAS | 337,49 | -1.51 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 TECHNOLOGY | 699,00 | 4.62 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 TELECOMMUNICATIONS | 206,68 | 1.85 | 0,00 | 02/02/2023 |
DJ ST600 UTILITIES | 369,48 | 1.27 | 0,00 | 02/02/2023 |
DOW JONES | 34.053,94 | -0.11 | 4.425.740,00 | 02/02/2023 |
DOW JONES COMPOSITE | 11.632,69 | 0.78 | 649.145.152,00 | 02/02/2023 |
DOW JONES TRANSPORT | 15.640,70 | 2.91 | 1.355.366,00 | 02/02/2023 |
DOW JONES UTILITY | 976,42 | 0.26 | 710.344,00 | 02/02/2023 |
EGITTO CMA | 538,04 | 0.00 | 81.811.504,00 | 30/01/2020 |
EURUS | 1,10 | 0.72 | 0,00 | 03/02/2023 |
FUT DJ EUR STOXX | 4.255,00 | 1.26 | 1.239.206,00 | 02/02/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/3 | Succ > | >>| |
OCCHIO ALLA BORSA
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -4-feb-23

VIDEO
Michele Clementi
Analisi Settimanale Mercati Finanziari - 04 Febbraio 2023

Ufficio Studi FIDA
FPN: Monthly Quantitative Alert

Bruno Nappini
UN INDICE SOTTO LA LENTE: S&P500
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!