Indici internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 126.954,0000 0,17% Data18/03/2024 126.272,0000 127.540,0000
CAC 40 CFD 8.170,30 0,19% Ora12:30 8.131,30 8.191,00
CILE IGPA 31.166,3594 0,00% Data03/01/2024 31.166,3594 31.166,3594
CINA SHANGHAI CFD 3.084,9260 0,99% Data18/03/2024 3.055,9221 3.085,3130
DJ EUR STOCK 50 CFD 5.003,20 0,12% Ora12:29 4.985,20 5.018,20
DOW JONES CFD 38.768,00 -0,20% Ora12:30 38.750,00 38.879,00
GRECIA GENERAL 1.422,0300 0,31% Data15/03/2024 1.414,6400 1.426,6500
HONG KONG HSI CFD 16.522,00 -0,83% Ora12:30 16.460,00 16.678,00
INDIA BSE30 72.748,4219 0,14% Data18/03/2024 72.314,1562 72.985,8906
INDONESIA JAK 7.302,4492 -0,35% Data18/03/2024 7.300,9409 7.358,5508
ISRAELE INDEX 1.786,4600 0,00% Data08/05/2023 1.786,4600 1.805,2500
JAPAN GENER IND 357,2569 1,87% Data18/03/2024 350,6935 357,2569
JAPAN NIKKEI 225 CFD 39.802,00 0,31% Ora12:30 39.432,00 40.044,00
JOHA SUD AFRICA INDUS 72.430,4609 -0,77% Data18/03/2024 72.328,8828 73.509,7500
KOREA 2.685,8401 0,71% Data18/03/2024 2.665,2800 2.688,0701
MALAYSIA KLSE 1.553,6400 0,05% Data18/03/2024 1.544,3199 1.557,3300
MESSICO IPC 56.228,3984 0,30% Data15/03/2024 55.855,1992 56.575,5000
NASDAQ100 CFD 17.910,10 0,34% Ora12:30 17.904,30 18.032,80
OLANDA AMSTE EOE 853,7600 0,23% Data18/03/2024 852,7900 856,7500
RTSI RUSSIAN 1.129,5000 0,88% Data18/03/2024 1.125,1899 1.138,7400
S&P 500 CFD 5.139,70 -0,37% Ora12:30 5.138,20 5.164,50
SANTIAGO CILE 6.139,4502 0,00% Data03/01/2024 6.139,4502 6.139,4502
SPAGNA IBEX 35 CFD 10.635,2000 0,31% Ora12:30 10.580,4000 10.644,9000
SVIZZERA SW MARK 11.623,6299 -0,45% Data18/03/2024 11.593,4102 11.666,0898
TAIWAN WEIGHTED 19.879,8496 1,00% Data18/03/2024 19.706,1094 19.879,8594
THAILAND SET 1.385,9399 -0,01% Data18/03/2024 1.385,0100 1.393,4600
TURCHIA ISE 100 8.718,1104 -1,25% Data18/03/2024 8.718,1104 8.862,9297
×
Directa - Visual Trader