Cerca |
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AMEX MAJOR MARKE | 3.125,54 | 0.55 | 0,00 | 08/06/2023 |
BITCN | 4.291,91 | -0.13 | 0,00 | 09/06/2023 |
BITCN | 26.361,10 | -1.09 | 0,00 | 09/06/2023 |
BRASILE BVSP | 115.488,00 | 0.77 | 14.017.100,00 | 07/06/2023 |
C.R.B. INDEX | 262,32 | 0.34 | 0,00 | 08/06/2023 |
CAC 40 | 7.222,15 | 0.27 | 51.059.680,00 | 08/06/2023 |
CILE IGPA | 29.061,45 | 0.37 | 0,00 | 07/06/2023 |
CINA SHANGHAI | 3.213,58 | 0.49 | 293.530.752,00 | 08/06/2023 |
CRUDE | 72,55 | 2.11 | 0,00 | 09/06/2023 |
DAX | 15.949,84 | -0.25 | 0,00 | 09/06/2023 |
DFRA | 7.209,00 | -0.18 | 0,00 | 09/06/2023 |
DGER | 15.942,30 | -0.30 | 0,00 | 09/06/2023 |
DJ ES600 AUTOMOBILES & PARTS | 602,53 | 1.05 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 BANK | 103,88 | 0.74 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 BASIC RESOURCES | 214,02 | 0.92 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 CHEMICALS | 1.420,91 | 0.22 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 542,41 | 0.14 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 FINANCIAL SERVICES | 505,25 | 0.35 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 FOOD & BEVERAGE | 504,90 | -0.95 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 HEALTH CARE | 811,69 | 0.12 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 1.102,96 | 0.22 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 INSURANCE | 314,29 | -0.05 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 MEDIA | 279,79 | 0.58 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 OIL&GAS | 330,32 | 0.18 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 TECHNOLOGY | 900,79 | -0.26 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 TELECOMMUNICATIONS | 275,89 | -0.69 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ES600 UTILITIES | 374,12 | 0.02 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ EUR STOCK 50 | 4.297,68 | 0.13 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 AUTOMOBILES & PARTS | 626,13 | 0.99 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 BANK | 152,48 | 0.23 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 BASIC RESOURCES | 564,64 | 0.46 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 CHEMICALS | 1.192,88 | 0.07 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 CONSTRUCTION & MATERIALS | 590,04 | 0.13 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 FINANCIAL SERVICES | 609,65 | 0.25 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 FOOD & BEVERAGE | 761,92 | -0.66 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 HEALTH CARE | 1.069,75 | 0.07 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES | 732,78 | 0.21 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 INSURANCE | 324,03 | -0.33 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 MEDIA | 354,78 | -0.21 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 OIL&GAS | 337,30 | 0.15 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 TECHNOLOGY | 716,03 | -0.25 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 TELECOMMUNICATIONS | 196,29 | -1.11 | 0,00 | 08/06/2023 |
DJ ST600 UTILITIES | 385,91 | 0.12 | 0,00 | 08/06/2023 |
DOW JONES | 33.833,61 | 0.50 | 2.727.197,00 | 08/06/2023 |
DOW JONES COMPOSITE | 11.234,52 | 0.32 | 419.126.720,00 | 08/06/2023 |
DOW JONES TRANSPORT | 14.401,16 | -0.04 | 765.810,00 | 08/06/2023 |
DOW JONES UTILITY | 920,85 | 0.28 | 698.259,00 | 08/06/2023 |
EGITTO CMA | 538,04 | 0.00 | 81.811.504,00 | 30/01/2020 |
EURUS | 1,07 | -0.78 | 0,00 | 09/06/2023 |
FUT DJ EUR STOXX | 4.312,00 | 0.51 | 752.430,00 | 08/06/2023 |
|<< | < Prec | Pagina n. 1/3 | Succ > | >>| |

Filippo Giannini. Dax: quali opportunità nel contesto attuale?
Listini in stallo, ma sostenuti su buoni livelli, va meglio a Wall Street con il Nasdaq tocca un nuovo record di massimo annuale. A Milano in evidenza il tonfo di Monte dei Paschi.
Scelti per te

Stefano Fanton
Non è finita finche' non è finita. Beyond Meat + 19%

VIDEO
Sante Pellegrino
Volatilità e sensibilità sui mercati in attesa delle Banche Centrali

Bruno Nappini
S&P500 - UN FUTURE SOTTO LA LENTE

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!