Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 186.596,0000 0,74% Data21/09/2026 185.247,0000 187.434,0000
CAC 40 CFD 8.154,91 0,20% Data22/09/2026 8.117,27 8.197,07
CINA SHANGHAI CFD 3.952,1279 0,06% Data22/09/2026 3.945,4160 3.967,6809
DAX CFD 25.578,85 0,02% Data22/09/2026 25.423,07 25.783,16
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.324,72 0,10% Data22/09/2026 6.286,41 6.356,89
DOW JONES CFD 51.863,69 -0,36% Data22/09/2026 51.726,08 52.319,01
FT-SE 100 CFD 10.708,33 -0,29% Data22/09/2026 10.708,33 10.771,64
GRECIA GENERAL 2.671,5000 -0,17% Data22/09/2026 2.665,0701 2.697,0601
HONG KONG HSI CFD 25.087,75 0,18% Data22/09/2026 25.043,64 25.254,11
INDIA BSE30 74.529,0781 -0,44% Data22/09/2026 74.423,7109 75.038,9297
INDONESIA JAK 6.277,0439 -1,69% Data22/09/2026 6.258,4360 6.423,8379
JAPAN NIKKEI 225 CFD 65.018,95 1,38% Data18/09/2026 64.403,85 65.436,57
JOHA SUD AFRICA INDUS 113.349,2969 0,21% Data22/09/2026 112.295,7969 114.207,2031
KOREA 7.017,9102 0,15% Data22/09/2026 6.986,2700 7.171,4390
MALAYSIA KLSE 1.683,5000 0,99% Data22/09/2026 1.665,2300 1.684,3400
MESSICO IPC 63.536,9609 0,25% Data21/09/2026 63.059,3203 63.741,5508
NASDAQ100 CFD 30.732,40 0,82% Data22/09/2026 30.496,43 30.770,63
OLANDA AMSTE EOE 1.110,9301 0,78% Data22/09/2026 1.105,0200 1.116,1300
RTSI RUSSIAN 861,9200 1,90% Data22/09/2026 847,2900 864,5800
S&P 500 CFD 7.764,64 Data22/09/2026 7.756,26 7.782,19
SPAGNA IBEX 35 CFD 19.754,10 0,15% Data22/09/2026 19.666,00 19.942,80
SVIZZERA SW MARK 13.953,3896 -0,02% Data22/09/2026 13.886,7402 14.018,3301
TAIWAN WEIGHTED 47.800,1719 0,17% Data22/09/2026 47.800,1719 48.601,5312
THAILAND SET 1.604,4399 0,40% Data22/09/2026 1.601,5500 1.612,3600
TURCHIA ISE 100 13.198,8398 -1,04% Data22/09/2026 13.169,0596 13.370,0303

Notizie indici di borsa