Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 185.629,0000 -0,93% Data09/09/2026 184.810,0000 187.362,0000
CAC 40 CFD 8.156,67 -1,94% Data09/09/2026 8.141,42 8.277,24
CINA SHANGHAI CFD 3.951,5071 0,28% Data09/09/2026 3.933,4690 3.958,1169
DAX CFD 25.576,45 -1,66% Data09/09/2026 25.512,39 25.909,66
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.311,56 -1,58% Data09/09/2026 6.275,34 6.395,01
DOW JONES CFD 52.380,66 -0,77% Data09/09/2026 52.314,61 52.707,90
FT-SE 100 CFD 10.670,06 -1,31% Data09/09/2026 10.651,71 10.811,60
GRECIA GENERAL 2.701,6899 -0,18% Data09/09/2026 2.675,9600 2.709,8799
HONG KONG HSI CFD 25.274,96 -0,17% Data09/09/2026 25.161,67 25.335,52
INDIA BSE30 74.764,2266 -1,08% Data09/09/2026 74.764,2266 75.251,2266
INDONESIA JAK 6.678,2012 -0,12% Data09/09/2026 6.642,1528 6.707,3052
JAPAN NIKKEI 225 CFD 65.142,78 -0,19% Data09/09/2026 65.017,68 65.794,02
JOHA SUD AFRICA INDUS 116.520,0000 -0,80% Data09/09/2026 115.419,1016 117.527,6016
KOREA 7.051,6401 1,40% Data09/09/2026 6.968,0601 7.112,4800
MALAYSIA KLSE 1.714,3400 Data09/09/2026 1.710,3600 1.718,5200
MESSICO IPC 65.065,5586 0,52% Data08/09/2026 64.551,1719 65.153,7500
NASDAQ100 CFD 29.421,55 -0,29% Data09/09/2026 29.334,41 29.563,60
OLANDA AMSTE EOE 1.101,8900 -1,27% Data09/09/2026 1.097,7900 1.114,2500
RTSI RUSSIAN 834,5700 0,74% Data09/09/2026 821,1000 836,6700
S&P 500 CFD 7.636,36 -0,48% Data09/09/2026 7.624,16 7.660,68
SPAGNA IBEX 35 CFD 19.695,30 -1,51% Data09/09/2026 19.498,10 19.838,30
SVIZZERA SW MARK 13.804,7002 -1,80% Data09/09/2026 13.804,5703 13.993,9902
TAIWAN WEIGHTED 47.183,3594 0,16% Data09/09/2026 47.060,7812 47.548,2617
THAILAND SET 1.617,8900 -0,25% Data09/09/2026 1.614,5000 1.629,2100
TURCHIA ISE 100 14.505,4805 0,70% Data09/09/2026 14.357,0400 14.673,0703

Notizie indici di borsa