Indici di borsa internazionali

Indice Valore Var % Data/Ora Min Max
BRASILE BVSP 168.454,0000 -0,70% Data17/06/2026 167.916,0000 171.878,0000
CAC 40 CFD 8.430,79 -0,20% Data17/06/2026 8.408,90 8.476,79
CILE IGPA 54.633,3906 0,14% Data18/06/2026 54.477,6914 54.927,6094
CINA SHANGHAI CFD 4.090,4810 -0,43% Data18/06/2026 4.080,2930 4.117,4512
DAX CFD 25.026,80 0,37% Data18/06/2026 24.840,27 25.059,37
DJ EUR STOCK 50 CFD 6.323,27 0,37% Data18/06/2026 6.282,22 6.334,55
DOW JONES CFD 51.564,70 0,14% Data18/06/2026 51.554,53 51.949,26
FT-SE 100 CFD 10.508,61 0,14% Data17/06/2026 10.468,43 10.508,61
GRECIA GENERAL 2.484,6899 0,38% Data17/06/2026 2.467,5200 2.485,1201
HONG KONG HSI CFD 23.924,81 -1,59% Data18/06/2026 23.749,99 24.163,25
INDIA BSE30 77.155,6172 0,45% Data17/06/2026 76.768,4922 77.218,9922
INDONESIA JAK 6.220,7402 -0,55% Data17/06/2026 6.179,6660 6.377,1899
JAPAN NIKKEI 225 CFD 71.053,49 1,65% Data18/06/2026 70.092,94 71.398,57
JOHA SUD AFRICA INDUS 116.024,7031 0,41% Data17/06/2026 115.099,1016 116.493,6016
KOREA 9.063,8389 2,25% Data18/06/2026 8.867,3389 9.106,0693
MALAYSIA KLSE 1.711,3900 0,08% Data18/06/2026 1.711,3101 1.722,6300
MESSICO IPC 68.304,7031 -0,26% Data17/06/2026 68.198,6016 69.067,5000
NASDAQ100 CFD 30.406,19 2,48% Data18/06/2026 30.089,35 30.463,77
OLANDA AMSTE EOE 1.082,7000 1,18% Data17/06/2026 1.069,6600 1.082,7000
RTSI RUSSIAN 1.048,3300 -2,58% Data18/06/2026 1.045,2400 1.075,9900
S&P 500 CFD 7.500,58 1,08% Data18/06/2026 7.468,32 7.511,07
SPAGNA IBEX 35 CFD 19.421,9004 1,35% Data17/06/2026 19.121,4004 19.421,9004
SVIZZERA SW MARK 13.815,2402 0,39% Data17/06/2026 13.732,0400 13.836,6504
TAIWAN WEIGHTED 45.877,3906 0,15% Data17/06/2026 45.159,5117 45.877,3906
THAILAND SET 1.587,0699 -0,06% Data17/06/2026 1.574,1400 1.590,0400
TURCHIA ISE 100 14.421,1504 -0,50% Data17/06/2026 14.375,3799 14.604,6104

Notizie indici di borsa