overlayHeader
overlayContent
Traderlink
Cerca
 

Lista titoli Nasdaq

Titolo
Prezzo
Var%
Ora
Min
Max
Qta Progr
Activision Blizzard, Inc 85,59 +0,83 15:59:48 84,62 85,74 4.079.810
Adobe Systems Incorporated 385,37 +0,91 16:00:30 378,11 385,73 2.915.584
Akamai Technologies, Inc 78,33 +2,33 15:59:48 76,76 78,40 772.499
Alexion Pharmaceuticals, Inc 182,50 +1,70 16:00:03 180,21 182,67 59.627.765
Amazon.com, Inc 103,29 +1,26 16:00:26 101,01 103,42 44.900.722
Amgen Inc 241,75 +0,10 16:00:26 239,15 242,81 1.969.198
Analog Devices, Inc 197,22 +1,55 16:00:31 190,89 197,56 3.747.521
Apple Inc 164,90 +1,56 16:00:25 161,27 165,00 51.790.229
Applied Materials, Inc 122,83 +0,59 16:00:32 121,00 123,52 4.743.798
Autodesk, Inc 208,27 +3,30 15:59:48 200,12 208,38 1.257.257
Automatic Data Processing, Inc 222,73 +1,48 15:59:48 219,81 222,77 1.022.565
BROADCOM CORP COM USD1.00 641,54 +1,23 16:00:34 625,91 642,21 2.087.556
Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each rep 150,92 -1,89 16:00:23 149,59 156,47 2.907.800
Bed Bath & Beyond Inc 0,42 -28,00 16:00:29 0,42 0,80 162.027.442
Biogen Inc 278,19 +1,11 15:59:48 275,44 278,95 922.254
C.H. Robinson Worldwide, Inc 99,45 +2,90 15:59:48 96,84 99,61 801.564
CA Inc 44,06 -0,07 15:59:59 44,00 44,12 1.929.143
Celgene Corporation 87,56 -0,18 15:59:59 86,87 88,08 2.190.481
Cerner Corporation 94,92 -0,05 16:00:01 94,92 94,99 15.209.863
Charter Communications, Inc 357,75 +2,49 15:59:48 349,76 358,22 761.734
Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary 130,00 +1,86 16:00:28 127,10 130,30 781.286
Cisco Systems, Inc 52,27 +1,64 16:00:23 51,12 52,35 13.679.488
Citrix Systems, Inc 103,90 +0,04 16:00:05 103,88 103,96 5.783.859
Cognizant Technology Solutions Corporation 60,93 +1,87 16:00:25 59,39 61,03 1.787.417
Comcast Corporation 37,91 +2,05 16:00:32 37,20 37,95 13.865.576
Costco Wholesale Corporation 496,87 +1,10 16:00:30 491,00 498,27 1.497.625
DISCOVERY INC 24,43 +5,90 16:00:05 22,78 24,51 22.263.779
DISH Network Corporation 9,33 +3,55 16:00:33 8,93 9,38 5.677.520
Dollar Tree, Inc 143,55 +1,95 15:59:48 140,36 143,64 945.749
eBay Inc 44,37 +1,05 16:00:29 43,74 44,41 2.947.449
Equinix, Inc 721,04 +2,71 16:00:31 702,56 722,88 566.301
Expedia Group, Inc 97,03 +0,94 16:00:29 96,33 97,45 1.714.939
Expeditors International of Washington, Inc 110,12 +2,86 16:00:28 107,34 110,46 1.148.106
Express Scripts Holding Company 94,40 -0,19 15:59:59 94,06 94,85 3.512.589
F5 Networks, Inc 145,59 +1,63 15:59:48 143,56 146,20 346.712
Facebook, Inc 196,64 +0,51 16:00:05 194,49 202,03 21.716.174
Fastenal Company 53,96 +2,16 15:59:48 52,90 53,98 1.701.991
Fiserv, Inc 113,10 +0,09 15:59:48 112,61 113,90 2.786.154
Garmin Ltd 100,94 +2,15 16:00:38 99,39 101,29 631.345
Gilead Sciences, Inc 82,97 +1,87 16:00:29 81,06 83,14 4.431.527
Alphabet Inc 104,00 +2,65 16:00:28 100,30 104,19 21.675.616
Henry Schein, Inc 81,54 +1,77 16:00:34 80,31 81,63 601.949
Illumina, Inc 232,55 +3,24 16:00:27 221,58 232,81 875.324
Intel Corporation 32,67 +1,82 15:59:48 31,74 32,89 49.054.002
Intuit Inc 445,85 +1,31 15:59:48 437,42 448,04 1.080.922
Intuitive Surgical, Inc 255,47 +1,66 16:00:27 252,07 256,74 1.067.830
KLA-Tencor Corporation 399,17 +0,79 16:00:25 390,06 399,88 776.317
Liberty Global plc - Class A Ordinary Shares 19,50 +1,40 16:00:24 19,23 19,51 554.728
Mattel, Inc 18,42 +3,25 15:59:48 17,66 18,44 2.369.528
Maxim Integrated Products, Inc 103,14 -1,18 16:00:02 102,60 105,58 39.257.729
Micron Technology, Inc 60,32 -4,39 15:59:48 59,90 64,10 31.869.496
Microsoft Corporation 288,30 +1,50 16:00:23 281,50 288,81 24.802.291
Mondelez International, Inc 69,72 +0,20 16:00:19 69,41 70,22 4.554.097
Monster Beverage Corporation 54,01 +2,90 16:00:26 52,05 54,16 3.883.369
Mylan N.V 15,85 +1,96 16:00:02 15,34 16,15 24.107.127
NetApp, Inc 63,85 +2,05 16:00:26 61,86 63,91 985.255
Netflix, Inc 345,48 +2,08 16:00:34 335,30 345,84 4.892.916
NVIDIA Corporation 277,77 +1,44 16:00:30 271,02 278,34 42.306.888
NXP Semiconductors N.V 186,47 +2,67 16:00:32 180,38 186,82 1.458.582
O'Reilly Automotive, Inc 848,98 +0,89 16:00:27 842,89 850,00 301.113
PACCAR Inc 73,20 +1,37 16:00:26 72,02 73,32 2.114.877
Paychex, Inc 114,59 +0,92 16:00:34 113,29 117,93 2.155.996
The Priceline Group Inc 0,00 00:00:00 0,00 0,00 0.0
QUALCOMM Incorporated 127,58 +0,14 16:00:28 126,39 128,18 3.736.596
Randgold Resources Limited - American Depositary S 18,56 -0,22 16:00:43 18,38 18,75 14.667.722
Regeneron Pharmaceuticals, Inc 821,67 +1,25 16:00:27 810,94 822,52 653.901
Ross Stores, Inc 106,13 +2,91 16:00:23 103,42 106,21 2.956.409
SBA Communications Corporation 261,07 +1,50 16:00:30 257,54 261,70 356.139
Seagate Technology PLC - Ordinary Shares (Ireland) 66,12 +1,75 16:00:32 63,79 66,20 2.026.470
Sirius XM Holdings Inc 3,97 +0,25 16:00:31 3,90 4,01 12.795.880
Starbucks Corporation 104,13 +2,77 16:00:28 100,65 104,28 5.135.136
Stericycle, Inc 43,61 +2,83 16:00:23 42,65 43,70 412.115
Symantec Corporation 21,69 +3,78 15:59:59 21,37 22,15 20.640.903
Tesla, Inc 207,46 +6,24 16:00:26 194,42 207,79 167.643.234
Texas Instruments Incorporated 186,19 +1,06 15:59:48 181,86 186,30 3.174.083
Tractor Supply Company 235,04 +2,02 16:00:26 230,10 236,59 850.177
TripAdvisor, Inc 19,86 +2,85 16:00:22 19,45 20,17 1.747.896
Twenty-First Century Fox, Inc 34,05 +1,13 16:00:23 33,72 34,09 2.543.961
Verisk Analytics, Inc 191,86 +0,47 16:00:27 190,90 193,98 1.131.205
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 315,07 +0,93 16:00:23 310,90 315,56 727.129
Viacom Inc. - Class B 32,58 +0,65 15:59:59 32,00 32,64 2.806.914
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares ea 11,04 -0,00 16:00:31 10,98 11,11 2.981.384
Western Digital Corporation 37,67 +1,05 16:00:28 36,86 37,97 2.099.023
Wynn Resorts, Limited 111,91 +2,67 16:00:31 108,10 112,04 3.601.286
Xilinx, Inc 228,23 -2,08 16:00:00 226,84 239,79 3.555.514

Spunti interessanti sul Ftse Mib in scia al dato sull'inflazione: i target da monitorare secondo l'analista Giannini

Avvio intonato a Wall Street, mentre a Milano Nexi conquista la vetta del Ftse Mib, insieme agli energetici e al lusso Segno meno sui farmaceutici e alcuni bancari.  

Scelti per te

Fisco e pensioni

Ultimi segnali

Formazione Directa

Copyright © 1996-2023 Traderlink Srl
contact@traderlink.it

Seguici su Facebook

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.

MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)

FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK