Cerca |
Lista titoli Nasdaq
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc | 78,37 | -0,63 | 15:59:55 | 78,10 | 78,86 | 2.563.160 |
Adobe Systems Incorporated | 382,57 | +1,62 | 15:59:55 | 374,09 | 385,38 | 1.913.591 |
Akamai Technologies, Inc | 92,26 | -0,93 | 16:00:01 | 91,85 | 93,44 | 830.319 |
Alexion Pharmaceuticals, Inc | 182,50 | +1,70 | 16:00:03 | 180,21 | 182,67 | 59.627.765 |
Amazon.com, Inc | 113,09 | -0,36 | 16:00:27 | 112,01 | 115,48 | 64.002.843 |
Amgen Inc | 245,25 | -0,60 | 16:00:00 | 244,54 | 248,08 | 2.632.896 |
Analog Devices, Inc | 144,70 | +1,14 | 16:00:04 | 142,03 | 145,91 | 2.592.587 |
Apple Inc | 142,92 | +0,96 | 16:00:04 | 140,46 | 144,12 | 71.601.649 |
Applied Materials, Inc | 86,56 | +0,65 | 15:59:55 | 84,96 | 87,48 | 4.855.206 |
Autodesk, Inc | 176,73 | -0,10 | 16:00:04 | 175,30 | 180,98 | 991.093 |
Automatic Data Processing, Inc | 217,26 | +2,25 | 16:00:04 | 213,38 | 218,85 | 1.269.712 |
BROADCOM CORP COM USD1.00 | 482,61 | +1,32 | 16:00:01 | 475,75 | 487,05 | 1.970.265 |
Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each rep | 149,20 | -3,27 | 16:00:00 | 144,61 | 154,25 | 2.658.173 |
Bed Bath & Beyond Inc | 4,47 | -3,66 | 16:00:04 | 4,44 | 4,76 | 12.076.152 |
Biogen Inc | 215,98 | +1,60 | 16:00:04 | 211,17 | 216,77 | 908.296 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc | 101,04 | +1,59 | 16:00:04 | 97,82 | 101,43 | 1.586.251 |
CA Inc | 44,06 | -0,07 | 15:59:59 | 44,00 | 44,12 | 1.929.143 |
Celgene Corporation | 87,56 | -0,18 | 15:59:59 | 86,87 | 88,08 | 2.190.481 |
Cerner Corporation | 94,92 | -0,05 | 16:00:01 | 94,92 | 94,99 | 15.209.863 |
Charter Communications, Inc | 471,64 | -1,99 | 16:00:00 | 468,36 | 483,42 | 916.847 |
Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary | 124,17 | +0,85 | 15:59:53 | 121,51 | 125,16 | 791.923 |
Cisco Systems, Inc | 42,69 | +1,74 | 16:00:01 | 41,99 | 42,93 | 13.908.387 |
Citrix Systems, Inc | 97,85 | -1,26 | 15:59:55 | 97,71 | 99,25 | 714.525 |
Cognizant Technology Solutions Corporation | 67,98 | +0,38 | 15:59:55 | 67,68 | 68,76 | 2.000.602 |
Comcast Corporation | 39,83 | 0,00 | 16:00:00 | 39,61 | 40,11 | 16.124.910 |
Costco Wholesale Corporation | 492,65 | +0,90 | 16:00:04 | 486,00 | 497,02 | 2.184.723 |
DISCOVERY INC | 24,43 | +5,90 | 16:00:05 | 22,78 | 24,51 | 22.263.779 |
DISH Network Corporation | 18,12 | -1,84 | 16:00:04 | 17,81 | 18,63 | 2.732.904 |
Dollar Tree, Inc | 165,76 | +0,56 | 15:59:54 | 163,59 | 166,90 | 1.289.263 |
eBay Inc | 43,72 | -0,48 | 16:00:01 | 43,56 | 44,91 | 5.520.494 |
Equinix, Inc | 661,91 | -0,79 | 15:59:53 | 660,60 | 674,65 | 459.594 |
Expedia Group, Inc | 93,87 | -3,40 | 16:00:04 | 93,22 | 97,80 | 1.995.234 |
Expeditors International of Washington, Inc | 97,46 | +0,99 | 15:59:55 | 95,39 | 97,85 | 680.928 |
Express Scripts Holding Company | 94,40 | -0,19 | 15:59:59 | 94,06 | 94,85 | 3.512.589 |
F5 Networks, Inc | 155,39 | +0,04 | 16:00:04 | 153,05 | 156,50 | 574.117 |
Facebook, Inc | 196,64 | +0,51 | 16:00:05 | 194,49 | 202,03 | 21.716.174 |
Fastenal Company | 50,42 | +1,51 | 16:00:00 | 49,67 | 50,95 | 2.046.152 |
Fiserv, Inc | 93,86 | -0,27 | 16:00:00 | 93,17 | 94,90 | 3.417.068 |
Garmin Ltd | 100,54 | +0,59 | 16:00:04 | 99,54 | 101,24 | 475.622 |
Gilead Sciences, Inc | 62,73 | +0,63 | 16:00:00 | 62,10 | 62,87 | 4.573.886 |
Alphabet Inc | 2.303,06 | +1,11 | 15:59:53 | 2.245,85 | 2.327,04 | 1.307.825 |
Henry Schein, Inc | 76,32 | +0,22 | 15:59:54 | 75,47 | 76,71 | 618.199 |
Illumina, Inc | 195,18 | +1,12 | 15:59:55 | 192,30 | 199,50 | 964.378 |
Intel Corporation | 36,99 | +0,82 | 16:00:00 | 36,46 | 37,42 | 21.927.011 |
Intuit Inc | 404,70 | +1,12 | 15:59:51 | 396,73 | 408,55 | 1.130.407 |
Intuitive Surgical, Inc | 205,32 | -0,69 | 15:59:51 | 204,33 | 209,46 | 1.353.618 |
KLA-Tencor Corporation | 292,99 | -0,87 | 15:59:55 | 290,82 | 297,26 | 1.880.285 |
Liberty Global plc - Class A Ordinary Shares | 20,92 | -1,71 | 15:59:55 | 20,67 | 21,42 | 1.075.753 |
Mattel, Inc | 22,40 | -0,93 | 16:00:00 | 22,00 | 22,87 | 951.214 |
Maxim Integrated Products, Inc | 103,14 | -1,18 | 16:00:02 | 102,60 | 105,58 | 39.257.729 |
Micron Technology, Inc | 57,37 | +1,13 | 16:00:00 | 56,37 | 58,12 | 21.724.826 |
Microsoft Corporation | 266,21 | +1,28 | 16:00:04 | 262,20 | 267,98 | 21.575.886 |
Mondelez International, Inc | 62,41 | -0,11 | 16:00:04 | 62,15 | 62,92 | 7.880.139 |
Monster Beverage Corporation | 97,39 | +1,33 | 16:00:00 | 96,11 | 98,51 | 3.137.512 |
Mylan N.V | 15,85 | +1,96 | 16:00:02 | 15,34 | 16,15 | 24.107.127 |
NetApp, Inc | 63,33 | -1,39 | 16:00:01 | 62,80 | 64,49 | 1.143.075 |
Netflix, Inc | 184,01 | -1,01 | 15:59:55 | 180,83 | 186,22 | 5.254.816 |
NVIDIA Corporation | 151,30 | +1,11 | 16:00:00 | 147,89 | 153,18 | 50.796.586 |
NXP Semiconductors N.V | 145,75 | -0,11 | 16:00:00 | 143,78 | 147,87 | 1.835.986 |
O'Reilly Automotive, Inc | 657,75 | +1,58 | 16:00:04 | 644,30 | 661,51 | 472.972 |
PACCAR Inc | 81,32 | -0,66 | 16:00:01 | 80,41 | 82,05 | 892.793 |
Paychex, Inc | 116,97 | +1,21 | 16:00:04 | 115,16 | 117,92 | 1.781.262 |
The Priceline Group Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
QUALCOMM Incorporated | 127,06 | +0,98 | 16:00:01 | 125,00 | 128,23 | 4.947.632 |
Randgold Resources Limited - American Depositary S | 17,20 | -1,26 | 16:00:00 | 16,78 | 17,50 | 17.946.238 |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc | 594,79 | -0,30 | 15:59:54 | 588,91 | 601,88 | 413.830 |
Ross Stores, Inc | 73,97 | +0,20 | 15:59:55 | 72,95 | 74,93 | 2.114.909 |
SBA Communications Corporation | 327,16 | +0,75 | 15:59:53 | 324,93 | 330,06 | 244.064 |
Seagate Technology PLC - Ordinary Shares (Ireland) | 71,53 | +0,31 | 16:00:00 | 70,19 | 71,97 | 1.430.964 |
Sirius XM Holdings Inc | 6,19 | -0,48 | 15:59:55 | 6,15 | 6,25 | 8.330.497 |
Starbucks Corporation | 78,86 | -0,83 | 16:00:00 | 78,17 | 80,47 | 3.920.197 |
Stericycle, Inc | 44,23 | -0,72 | 16:00:01 | 43,80 | 45,07 | 255.965 |
Symantec Corporation | 21,69 | +3,78 | 15:59:59 | 21,37 | 22,15 | 20.640.903 |
Tesla, Inc | 694,98 | -0,60 | 16:00:00 | 681,56 | 703,69 | 23.075.720 |
Texas Instruments Incorporated | 150,81 | +1,15 | 16:00:00 | 148,45 | 152,04 | 4.109.684 |
Tractor Supply Company | 197,52 | -0,26 | 15:59:55 | 194,57 | 199,43 | 957.843 |
TripAdvisor, Inc | 18,17 | -3,45 | 16:00:00 | 17,96 | 19,07 | 1.671.198 |
Twenty-First Century Fox, Inc | 33,16 | -0,03 | 16:00:04 | 32,60 | 33,60 | 1.997.789 |
Verisk Analytics, Inc | 178,12 | +1,54 | 16:00:04 | 176,26 | 179,00 | 785.784 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 291,16 | +0,75 | 16:00:00 | 288,48 | 293,62 | 1.678.486 |
Viacom Inc. - Class B | 32,58 | +0,65 | 15:59:59 | 32,00 | 32,64 | 2.806.914 |
Vodafone Group Plc - American Depositary Shares ea | 15,21 | -1,07 | 15:59:55 | 15,11 | 15,26 | 4.092.609 |
Western Digital Corporation | 43,77 | -0,05 | 16:00:00 | 42,94 | 44,08 | 2.271.033 |
Wynn Resorts, Limited | 55,84 | -3,37 | 16:00:04 | 55,40 | 58,21 | 3.106.372 |
Xilinx, Inc | 228,23 | -2,08 | 16:00:00 | 226,84 | 239,79 | 3.555.514 |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Ftse MIb in fase ribassista ma non è da escludere un rimbalzo

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: TERNA
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
04/07/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
30/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!