UTILITIES

US UTILITIES

939,7800 -1,95%
23:59 01/12/2025

Mappa UTILITIES

Composizione titoli UTILITIES

Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 6,01 -0,83% Ora13:24 6,00 6,10 4.515.186
ALLETE INC 67,62 -0,02% Ora13:23 67,60 67,67 13.700.636
ALLIANT ENERGY CORP 66,90 -1,04% Ora13:24 66,77 67,71 26.838.909
AMEREN CORP 102,13 -0,84% Ora13:23 101,64 103,34 18.957.105
AMERICAN ELECTRIC POWER 119,23 -1,07% Ora13:24 119,14 120,92 46.076.774
AMERICAN STATES WATER CO 73,80 0,48% Ora13:24 72,89 74,03 2.251.426
AMERICAN WATER WORKS 131,55 0,42% Ora13:24 131,07 133,34 71.178.422
ARTESIAN RESOURCES CORP 31,23 -0,35% Ora13:14 31,23 31,55 77.542
ATMOS ENERGY CORP 170,19 -0,89% Ora13:23 169,90 171,99 20.094.969
AVISTA CORP 39,79 -2,14% Ora13:24 39,73 40,65 3.264.018
AZURE POWER GLOBAL LIMITED 1,0000 -40,83% Data01/12/2025 0,3000 1,0000 5.800
BLACK HILLS CORP 71,77 -0,95% Ora13:21 71,74 72,67 26.280.116
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION 45,71 1,74% Ora13:23 45,00 45,75 3.891.340
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. 35,6000 -1,36% Data01/12/2025 35,4500 35,8300 16.012.880
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION 40,34 -0,57% Ora13:21 40,18 41,12 5.082.634
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 28,0700 -2,20% Data01/12/2025 27,7500 28,3935 16.105.163
CADIZ INC 5,31 1,53% Ora13:22 5,25 5,37 885.907
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 45,22 0,02% Ora13:24 44,91 45,55 2.556.492
CENTERPOINT ENERGY INC 38,49 -1,65% Ora13:24 38,42 39,32 24.754.783
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - E 11,5800 -1,45% Data01/12/2025 11,5000 11,6600 17.198.616
CENTRAL PUERTO SA 16,87 3,18% Ora13:23 16,28 17,15 2.387.766
CHESAPEAKE UTILITIES CP 135,22 -1,18% Ora13:20 134,96 137,09 1.115.739
CLEAN ENERGY FUELS CORP 2,20 -0,23% Ora13:24 2,16 2,21 565.353
CLEARWAY ENERGY INC 35,05 -0,43% Ora13:23 34,89 35,65 3.496.127
CLEARWAY ENERGY INC 32,8300 -4,01% Data01/12/2025 32,3800 33,6800 83.421
CMS ENERGY CORP 72,71 -0,62% Ora13:24 72,60 73,49 20.444.859
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO ADS 27,04 3,84% Ora13:24 26,62 27,08 6.695.996
COMPANHIA ENERG?TICA DE MINAS GERAIS ADR 2,12 1,44% Ora13:23 2,10 2,13 1.758.831
COMPANHIA PARANAENSE DE 10,89 2,88% Ora13:24 10,78 10,92 648.620
CONSOLIDATED EDISON INC 96,98 -0,92% Ora13:24 96,80 98,13 33.197.796
CONSOLIDTD WATER CO INC 33,66 0,84% Ora13:22 33,28 33,93 450.280
DOMINION ENERGY INC 60,19 -1,01% Ora13:24 60,03 60,97 55.675.983
DTE ENERGY CO 131,68 -1,19% Ora13:23 131,33 133,70 12.469.826
DUKE ENERGY CORP 119,57 -0,98% Ora13:24 119,37 121,14 53.446.395
EDISON INTERNATIONAL 58,06 -0,12% Ora13:24 57,91 58,54 29.158.107
ELLOMAY CAPITAL LTD 20,9000 5,08% Data01/12/2025 20,1000 21,3000 211.090
EMPRESA DISTRIBUILDORA COMER 34,96 -2,11% Ora13:18 34,31 36,21 1.338.159
ENERSIS CHILE S.A. 3,88 0,43% Ora13:24 3,87 3,97 690.679
ENTERGY CORP 93,48 -1,17% Ora13:24 93,37 95,06 24.713.923
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,25 -0,30% Ora13:23 39,19 40,00 16.264.910
EVERGY, INC 74,83 -0,91% Ora13:24 74,75 75,61 20.637.457
EVERSOURCE ENERGY 66,15 -0,60% Ora13:24 66,08 67,00 17.273.510
EXELON CORPORATION 45,15 -1,19% Ora13:24 45,03 45,68 156.353.246
FIRSTENERGY CORP 45,81 -1,33% Ora13:24 45,76 46,59 48.925.411
FORTIS, INC 51,64 -1,00% Ora13:24 51,63 52,35 4.918.472
FUSION FUEL GREEN PLC 3,44 2,84% Ora11:20 3,38 3,53 6.598
GENIE ENERGY 14,28 1,20% Ora13:10 14,01 14,36 668.290
GLOBAL WATER RESOURCES 8,47 0,36% Ora13:20 8,38 8,51 140.084
H2O AMERICA 46,8600 0,93% Data01/12/2025 45,9800 47,1000 19.770.234
HAWAIIAN ELECTRIC IND 11,26 -0,57% Ora13:24 11,22 11,38 1.954.696