Cerca |
Raccomandazioni
Titolo | Data | R | Giudizio ![]() | Emittente | Target |
---|---|---|---|---|---|
BPER BANCA | 19/02/2021 11:57 | + | Buy | GOLDMAN SACHS | 2.50 |
CAMPARI | 19/02/2021 11:57 | = | Hold | JEFFERIES | 10.00 |
BANCO BPM | 19/02/2021 11:56 | = | Neutral | GOLDMAN SACHS | 2.15 |
BANCA MPS | 19/02/2021 11:56 | = | Neutral | GOLDMAN SACHS | 1.40 |
STMICROELECTRONICS | 18/02/2021 12:33 | = | Hold | BERENBERG | 39.00 |
ERG | 18/02/2021 12:32 | + | Buy | EQUITA SIM | 28.50 |
LEONARDO | 18/02/2021 12:32 | + | Buy | BANCA AKROS | 9.00 |
CREDITO VALTELLINESE | 18/02/2021 12:32 | = | Neutral | UBS | 12.40 |
SOURCESENSE | 17/02/2021 12:31 | + | Buy | INTEGRAE SIM | 5.00 |
UNICREDIT | 17/02/2021 12:16 | = | Neutral | JP MORGAN | 10.00 |
GEL | 17/02/2021 12:16 | + | Buy | INTEGRAE SIM | 1.77 |
UNIPOLSAI | 16/02/2021 12:17 | = | Hold | EQUITA SIM | 2.60 |
UNIPOL | 16/02/2021 12:15 | + | Buy | EQUITA SIM | 6.10 |
UNICREDIT | 16/02/2021 12:15 | = | Neutral | EXANE | 10.00 |
ALKEMY | 16/02/2021 12:14 | + | Outperform | MEDIOBANCA | 9.50 |
BUZZI UNICEM | 16/02/2021 12:14 | = | Equal weight | BARCLAYS | 25.00 |
ALKEMY | 16/02/2021 12:14 | + | Buy | INTESA SANPAOLO | 10.70 |
INTESA SANPAOLO | 15/02/2021 12:13 | + | Buy | JEFFERIES | 2.45 |
INTERPUMP | 15/02/2021 12:13 | + | Buy | EQUITA SIM | 45.00 |
PIRELLI E C | 15/02/2021 12:13 | + | Buy | CITIGROUP | 5.50 |
INTERPUMP | 15/02/2021 12:12 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 40.50 |
FINECOBANK | 12/02/2021 12:15 | = | Neutral | GOLDMAN SACHS | 14.70 |
BANCO BPM | 12/02/2021 12:14 | = | Neutral | MEDIOBANCA | 2.35 |
BANCA MPS | 12/02/2021 12:14 | = | Hold | EQUITA SIM | 1.20 |
BANCO BPM | 12/02/2021 12:14 | - | Sell | UBS | 1.80 |
BANCA GENERALI | 12/02/2021 12:13 | + | Buy | GOLDMAN SACHS | 34.00 |
BANCA MEDIOLANUM | 12/02/2021 12:13 | + | Buy | GOLDMAN SACHS | 9.30 |
BANCA GENERALI | 12/02/2021 12:12 | = | Neutral | UBS | 29.60 |
LEONARDO | 11/02/2021 12:52 | = | Hold | DEUTSCHE BANK | 6.50 |
INTESA SANPAOLO | 11/02/2021 12:52 | + | Outperform | EXANE | 2.65 |
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!