Stati Uniti

APPLE HOSPITALITY REIT INC

12,16 1,70% 15:59 06/02/2026

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,06712 0,552% 30/01/2026 17/02/2026
Ordinario 0,068085 0,560% 31/12/2025 15/01/2026
Ordinario 0,069168 0,569% 28/11/2025 15/12/2025
Ordinario 0,06924 0,569% 31/10/2025 17/11/2025
Ordinario 0,068137 0,560% 30/09/2025 15/10/2025
Ordinario 0,068622 0,564% 29/08/2025 15/09/2025
Ordinario 0,069893 0,575% 31/07/2025 15/08/2025
Ordinario 0,068259 0,561% 30/06/2025 15/07/2025
Ordinario 0,070553 0,580% 30/05/2025 16/06/2025
Ordinario 0,073971 0,608% 31/03/2025 15/04/2025
Ordinario 0,076842 0,632% 28/02/2025 17/03/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.