Stati Uniti BLACKROCK MUNIASSETS FD INC

11,2 0,52% 15:59 17/05/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,051408 0,459% 14/05/2024 03/06/2024
Ordinario 0,052103 0,466% 12/04/2024 01/05/2024
Ordinario 0,051806 0,463% 14/02/2024 01/03/2024
Ordinario 0,050514 0,451% 11/01/2024 01/02/2024
Ordinario 0,050829 0,454% 14/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,037766 0,338% 14/11/2023 01/12/2023
Ordinario 0,038483 0,344% 13/10/2023 01/11/2023
Ordinario 0,037745 0,337% 14/09/2023 02/10/2023
Ordinario 0,037054 0,331% 14/08/2023 01/09/2023
Ordinario 0,036219 0,324% 13/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,037469 0,335% 14/06/2023 03/07/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.