Stati Uniti

GOLDMAN SACHS BDC

9,79 0,67% 15:59 20/10/2025

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,272549 2,785% 30/09/2025 28/10/2025
Ordinario 0,025733 0,263% 29/08/2025 15/09/2025
Ordinario 0,273038 2,790% 30/06/2025 28/07/2025
Ordinario 0,044096 0,451% 30/05/2025 13/06/2025
Ordinario 0,295885 3,024% 31/03/2025 28/04/2025
Ordinario 0,43315 4,427% 31/12/2024 27/01/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.