Stati Uniti

GOLDMAN SACHS BDC

9,3000 -1,38% 16:00 16/01/2026

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,27234 2,928% 31/12/2025 27/01/2026
Ordinario 0,034584 0,372% 28/11/2025 15/12/2025
Ordinario 0,272549 2,931% 30/09/2025 28/10/2025
Ordinario 0,025733 0,277% 29/08/2025 15/09/2025
Ordinario 0,273038 2,936% 30/06/2025 28/07/2025
Ordinario 0,044096 0,474% 30/05/2025 13/06/2025
Ordinario 0,295885 3,182% 31/03/2025 28/04/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.