Stati Uniti

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

16,58 -1,28% 15:59 27/03/2026

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,088171 0,532% 17/03/2026 31/03/2026
Ordinario 0,085711 0,517% 13/02/2026 27/02/2026
Ordinario 0,087518 0,528% 16/01/2026 30/01/2026
Ordinario 0,086808 0,524% 19/12/2025 30/12/2025
Ordinario 0,087285 0,527% 14/11/2025 26/11/2025
Ordinario 0,087039 0,525% 17/10/2025 30/10/2025
Ordinario 0,086631 0,523% 19/09/2025 30/09/2025
Ordinario 0,087098 0,525% 18/08/2025 29/08/2025
Ordinario 0,08727 0,527% 18/07/2025 31/07/2025
Ordinario 0,087843 0,530% 16/06/2025 27/06/2025
Ordinario 0,090277 0,545% 19/05/2025 30/05/2025
Ordinario 0,089498 0,540% 17/04/2025 30/04/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.