Stati Uniti

PENNANTPARK INVESTMENT CORP

6,06 -0,23% 13:38 13/01/2026

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,068068 1,124% 15/12/2025 02/01/2026
Ordinario 0,069007 1,139% 17/11/2025 01/12/2025
Ordinario 0,068835 1,137% 15/10/2025 03/11/2025
Ordinario 0,067993 1,123% 15/09/2025 30/09/2025
Ordinario 0,068446 1,130% 15/08/2025 02/09/2025
Ordinario 0,068581 1,132% 15/07/2025 01/08/2025
Ordinario 0,06912 1,141% 16/06/2025 01/07/2025
Ordinario 0,071524 1,181% 15/05/2025 02/06/2025
Ordinario 0,070646 1,167% 15/04/2025 01/05/2025
Ordinario 0,073469 1,213% 14/03/2025 01/04/2025
Ordinario 0,076577 1,264% 18/02/2025 03/03/2025
Ordinario 0,07767 1,283% 15/01/2025 03/02/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.