Stati Uniti

SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC

18,73 2,57% 15:59 14/04/2026

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,400767 2,140% 16/03/2026 31/03/2026
Ordinario 0,008471 0,045% 27/02/2026 20/03/2026
Ordinario 0,391389 2,090% 15/12/2025 31/12/2025
Ordinario 0,025938 0,138% 28/11/2025 19/12/2025
Ordinario 0,390957 2,087% 15/09/2025 30/09/2025
Ordinario 0,042889 0,229% 29/08/2025 19/09/2025
Ordinario 0,397443 2,122% 16/06/2025 30/06/2025
Ordinario 0,052915 0,283% 30/05/2025 20/06/2025

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.