Stati Uniti

STAG INDUSTRIAL INC

37,04 0,72% 15:19 05/09/2025

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,106508 0,288% 29/08/2025 15/09/2025
Ordinario 0,108481 0,293% 31/07/2025 15/08/2025
Ordinario 0,105945 0,286% 30/06/2025 15/07/2025
Ordinario 0,109504 0,296% 30/05/2025 16/06/2025
Ordinario 0,109177 0,295% 30/04/2025 15/05/2025
Ordinario 0,11481 0,310% 31/03/2025 15/04/2025
Ordinario 0,119265 0,322% 28/02/2025 17/03/2025
Ordinario 0,119472 0,323% 31/01/2025 18/02/2025
Ordinario 0,118715 0,321% 31/12/2024 15/01/2025
Ordinario 0,11677 0,315% 29/11/2024 16/12/2024
Ordinario 0,113337 0,306% 31/10/2024 15/11/2024
Ordinario 0,110158 0,297% 30/09/2024 15/10/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.